Nro |
Fecha |
Hora |
Visitante |
Home Club |
Estadio |
Estatus |
11 | 29/1/2022 | 9:15am | FANATICOS | NACIONALES | USB | Final |
12 | 30/1/2022 | 9:15am | ORIOLES | NACIONALES | USB | Final |
13 | 6/2/2022 | 8:45am | TIA PANCHITA | PERRITOS | USB | Final |
14 | 12/2/2022 | 11:30am | CACHICAMOS | FANATICOS | USB | Final |
15 | 19/2/2022 | 8:45am | CACHICAMOS | NACIONALES | USB | Final |
16 | 26/2/2022 | 11:15am | NACIONALES | TIA PANCHITA | USB | Final |
17 | 26/2/2022 | 2:15pm | CACHICAMOS | PERRITOS | USB | Final |
18 | 5/3/2022 | 2:15pm | NOSOTROS_VZLA | ORIOLES | USB | Final |
19 | 13/3/2022 | 8:30am | PERRITOS | NOSOTROS_VZLA | USB | Final |
20 | 13/3/2022 | 11:15am | TIA PANCHITA | FANATICOS | USB | Final |
21 | 19/3/2022 | 8:45am | TIA PANCHITA | CACHICAMOS | USB | Final |
22 | 19/3/2022 | 11:30am | NOSOTROS_VZLA | NACIONALES | USB | Final |
23 | 26/3/2022 | 11:30am | CACHICAMOS | ORIOLES | USB | Final |
24 | 27/3/2022 | 8:15am | PERRITOS | FANATICOS | USB | Final |
25 | 2/4/2022 | 8:30am | FANATICOS | NOSOTROS_VZLA | USB | Final |
26 | 3/4/2022 | 8:30am | PERRITOS | ORIOLES | USB | Final |
27 | 7/5/2022 | 11:30am | TIA PANCHITA | NOSOTROS_VZLA | USB | Final |
28 | 7/5/2022 | 8:30am | ORIOLES | FANATICOS | USB | Final |
29 | 14/5/2022 | 8:30am | CACHICAMOS | NOSOTROS_VZLA | USB | Final |
30 | 5/6/2022 | 9:00am | PERRITOS | NACIONALES | USB | Final |
31 | 12/6/2022 | 8:30am | TIA PANCHITA | ORIOLES | USB | Final |
LIGA DE SUPERIOR BEISBOL AMATEUR (LISUBA) |
Equipos |
JJ |
JG |
JP |
JE |
Ave |
Dif |
ORIOLES | 6 | 4 | 1 | 1 | 667 | - |
NACIONALES | 6 | 4 | 2 | 0 | 667 | 0.5 |
NOSOTROS_VZLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 500 | 1.0 |
CACHICAMOS | 6 | 3 | 3 | 0 | 500 | 1.5 |
PERRITOS | 6 | 3 | 3 | 0 | 500 | 1.5 |
TIA PANCHITA | 6 | 1 | 4 | 1 | 167 | 3.0 |
FANATICOS | 6 | 1 | 4 | 1 | 167 | 3.0 |
![]() |
Pomedio al bate | 571 |
Magel Ebel | ||
NOSOTROS_VZLA/MASTER | ||
![]() |
Carreras Anotadas | 8 |
Humberto Garcia | ||
PERRITOS / MASTER | ||
![]() |
Home Run | 3 |
Magel Ebel | ||
NOSOTROS_VZLA / MASTER | ||
![]() |
Carreras Impulsadas | 11 |
Magel Ebel | ||
NOSOTROS_VZLA / MASTER | ||
![]() |
Bases Robadas | 4 |
Wilmer Moreno | ||
TIA PANCHITA / MASTER |
Mas Estadisticas |
TITULARES