Nro |
Fecha |
hora |
Visitante |
CA |
Home Club |
CA |
Estadio |
Estatus |
73 | 13/11/2021 | 10:00am | STARS | 4 | CARIBES | 11 | Jesus Bullita Cordova | Final |
74 | 13/11/2021 | 20md | TIBURONES | 5 | PENSIL | 4 | Jesus Bullita Cordova | Final |
75 | 14/11/2021 | 10:00am | PENSIL | 9 | TIBURONES | 6 | Toquita Mejias | Final |
76 | 14/11/2021 | 20md | CARIBES | 16 | STARS | 5 | Toquita Mejias | Final |
77 | 20/11/2021 | 10:30am | TIBURONES | 2 | PENSIL | 3 | Jesus Bullita Cordova | Final |
Ver Detalles |
![]() |
Pomedio al bate | 1000 |
Gustavo Gil | ||
CARIBES/SM | ||
![]() |
Carreras Anotadas | 6 |
Edwin Marquez | ||
CARIBES / SM | ||
|
Home Run | 1 |
Varios jugadores empatados | ||
/ | ||
![]() |
Carreras Impulsadas | 7 |
Eduardo Mendez | ||
PENSIL / SM | ||
|
Bases Robadas | 2 |
Varios jugadores empatados | ||
/ |
Mas Estadisticas |
TITULARES