ESTADISTICAS

LIGA INDEPENDIENTE DE BEISBOL
Categoria: Senior     

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Luis Cisnero DST 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1000 1000 1000 2000
Hugo Parra FPA 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 1 1000 1000 3000 4000
Santiago Sanchez STXB 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Alexander Hernandez CHA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Daniel Torres STXB 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Jonatan Piñango CHA 3 4 2 3 2 0 0 0 0 3 1 1 3 6 750 833 750 1583
Jose Cedeño DST 3 7 4 5 2 0 1 0 1 9 7 0 1 9 714 778 1286 2064
Ruben Gil FPA 6 16 8 11 5 0 5 2 0 20 11 1 4 21 688 762 1250 2012
Axel Terano PMM 1 3 2 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 4 667 750 667 1417
Nestor Araujo CACH 1 3 1 2 0 0 1 0 0 3 1 1 0 3 667 667 1000 1667
David Cibali BRA 1 3 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 667 667 667 1334
Javier Velazquez STXA 6 17 9 11 3 0 1 0 0 12 5 4 2 20 647 700 706 1406
Alexander Garcia FPA 3 8 4 5 3 0 1 0 0 6 3 0 2 11 625 727 750 1477
Rahimber Aranda KS 3 8 2 5 2 1 1 0 0 6 3 1 1 11 625 727 750 1477
Wilber Santana STXB 2 5 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 600 600 600 1200
Eliezer Cayama CHA 7 14 8 8 8 1 3 0 2 17 5 2 5 24 571 739 1214 1953
Isaac Salazar JC 3 7 3 4 2 1 1 0 0 5 3 0 2 11 571 700 714 1414
Miguel Herrera BRA 7 16 5 9 2 0 5 1 0 16 3 3 1 18 563 611 1000 1611
Gabriel Gamez DST 6 18 10 10 4 1 4 0 0 14 5 1 7 23 556 652 778 1430
Johander Portillo CCS 6 17 6 9 4 0 4 0 0 13 5 2 1 21 529 619 765 1384
Hector Muchacho CCS 8 24 7 12 5 1 3 0 0 15 11 2 0 30 500 600 625 1225
Pedro Briceño STXA 6 14 3 7 4 2 2 1 0 11 7 2 2 20 500 650 786 1436
Jose Hernandez JC 4 12 4 6 2 0 0 1 0 8 4 2 2 15 500 571 667 1238
Gustavo Jimenez JC 4 10 3 5 1 0 1 0 0 6 4 1 2 11 500 545 600 1145
Angel Gonzalez STXB 6 8 1 4 2 1 1 0 0 5 4 3 0 11 500 636 625 1261
Gabriel Yepe CACH 2 6 1 3 1 0 1 0 0 4 1 3 0 7 500 571 667 1238
Fabian Ocando STXA 2 6 1 3 0 0 1 0 0 4 2 0 1 6 500 500 667 1167
Miguel Betancourt PMM 3 4 2 2 3 0 0 0 0 2 2 0 1 7 500 714 500 1214
Demmys Pulgar KS 2 4 3 2 3 0 0 0 0 2 1 1 0 7 500 714 500 1214
Keiver Rodriguez STXA 2 4 1 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0 4 500 500 750 1250
Jesus Paez CCS 6 23 12 11 2 1 4 0 0 15 5 1 4 27 478 519 652 1171
Anthony Campero PMM 6 19 3 9 0 0 1 1 0 12 4 3 2 19 474 474 632 1106
Brayan Gonzalez JC 5 17 7 8 3 0 4 0 0 12 5 1 5 20 471 550 706 1256
Vicente Caracas CACH 7 20 3 9 4 0 4 1 0 15 4 1 4 24 450 542 750 1292
William Rivas CCS 7 18 9 8 8 0 2 0 0 10 6 0 3 27 444 615 556 1171
Alaxander Rodriguez CCS 6 18 8 8 6 1 1 1 0 11 6 2 8 25 444 600 611 1211
Manuel Gonzalez STXA 7 19 9 8 2 3 2 0 0 10 3 3 4 24 421 542 526 1068
Samuel Hernandez PMM 5 12 2 5 1 0 1 1 0 8 4 4 1 13 417 462 667 1129
Cristian Martinez DST 4 12 2 5 1 0 1 1 0 8 4 0 2 13 417 462 667 1129
Alessandro Polucci JC 6 17 4 7 5 0 3 0 0 10 1 4 6 22 412 545 588 1133
Aron Noguera STXB 6 17 1 7 1 0 2 0 0 9 2 2 0 18 412 444 529 973
Dervy Guerra CCS 7 22 8 9 2 0 2 0 2 17 8 4 1 25 409 458 773 1231
Angel Garcia BRA 8 22 3 9 1 1 1 0 0 10 7 0 0 25 409 458 455 913
Aaron Durand JC 9 15 12 6 12 1 1 0 2 13 9 0 4 29 400 679 867 1546
Adrian Gonzalez CHA 6 10 2 4 3 0 2 0 0 6 5 4 3 13 400 538 600 1138
Adriano Algarin DST 3 5 1 2 3 2 0 0 0 2 0 2 2 10 400 700 400 1100
Paul Paez STXB 4 5 1 2 3 0 0 0 0 2 0 2 1 8 400 625 400 1025
Samuel Ojeda JC 2 5 1 2 0 0 1 0 0 3 3 2 0 5 400 400 600 1000
Raul Marcano CHA 6 13 2 5 4 1 0 1 0 7 7 4 1 19 385 556 538 1094
Cristhian Perlaza KS 8 19 3 7 1 1 1 0 0 8 2 2 1 21 368 429 421 850
Richard Sabs BRA 6 11 5 4 8 2 0 0 0 4 3 2 3 21 364 667 364 1031
David Gutierrez FPA 9 28 12 10 4 2 1 3 0 17 7 6 5 35 357 471 607 1078
Breiker Rodriguez CHA 9 28 6 10 3 2 3 0 0 13 0 3 10 33 357 455 464 919
Gabriel Villarroel DST 6 14 10 5 3 1 3 0 2 14 5 5 3 18 357 500 1000 1500
Hector Areinamo DST 6 17 3 6 3 0 1 0 0 7 5 5 0 21 353 450 412 862
Ruben Gil FPA 8 20 7 7 4 0 3 0 0 10 5 3 0 25 350 458 500 958
Brayan Pantoja DST 5 15 4 5 2 0 1 0 0 6 3 2 1 17 333 412 400 812
Enmanuel Guerra CCS 5 9 4 3 0 1 1 1 0 6 5 1 1 10 333 400 667 1067
Deison Freites CCS 5 6 2 2 3 0 0 0 0 2 0 2 2 9 333 556 333 889
Fabian Urbina STXB 4 6 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 7 333 429 333 762
Jesus Izquiel PMM 2 6 2 2 0 0 1 0 0 3 1 2 0 6 333 333 500 833
Amador Tovar KS 2 3 2 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 4 333 500 667 1167
Jesus Quintero CCS 3 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 4 333 500 333 833
Abran Valor CHA 1 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 333 500 333 833
Mauricio Lopez CCS 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 333 500 333 833
Luis Niño PMM 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 333 500 333 833
Omar Cantillo PMM 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Contreras Josdadi CCS 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 333 333 333 666
Javier Zambrano CACH 8 25 6 8 4 0 1 0 0 9 3 1 3 29 320 414 360 774
Albert Gonzalez CCS 6 16 3 5 5 1 2 1 0 9 5 3 5 22 313 500 563 1063
Cristofer Aguilera FPA 7 16 4 5 2 1 2 1 0 9 2 5 4 20 313 421 563 984
Alvaro Lozada JC 9 29 5 9 3 0 3 0 0 12 3 7 2 32 310 375 414 789
Angel Salmeron CACH 8 13 1 4 6 2 2 0 0 6 3 6 1 21 308 571 462 1033
Alexis Bustamante JC 5 10 3 3 2 1 0 0 0 3 0 3 1 13 300 462 300 762
Greimer Bolivar STXB 7 21 1 6 1 0 1 0 0 7 0 2 1 22 286 318 333 651
Carlos Martinez FPA 3 7 1 2 0 0 0 0 0 2 0 5 1 7 286 286 286 572
Daniel Licciaen FPA 8 18 8 5 5 1 0 0 0 5 3 5 2 24 278 458 278 736
Sebastian Miranda BRA 7 11 2 3 1 1 0 0 0 3 0 4 0 13 273 385 273 658
Josue Loaiza KS 9 30 6 8 1 0 2 0 0 10 6 11 1 31 267 290 333 623
Daniel Hernandez JC 8 15 3 4 4 0 0 0 0 4 1 6 1 19 267 421 267 688
Jesus Jimenez CCS 5 15 1 4 0 2 1 0 0 5 1 2 0 17 267 353 333 686
Frederick Rojas FPA 6 15 1 4 1 0 0 1 0 6 2 6 3 16 267 313 400 713
Miguel Mejia CHA 9 19 3 5 5 1 0 0 0 5 0 9 0 25 263 440 263 703
Flavio Seijas CACH 6 19 4 5 2 0 1 1 0 8 4 5 4 21 263 333 421 754
Yoangel Tovar KS 8 20 5 5 4 0 2 0 0 7 5 3 0 24 250 375 350 725
Jehave Abdala BRA 6 16 2 4 0 0 0 0 0 4 0 8 3 16 250 250 250 500
Deivis Casaña FPA 7 12 6 3 5 3 2 0 0 5 4 3 2 20 250 550 417 967
Jesus Pinto JC 8 12 4 3 4 2 1 0 1 7 2 0 0 19 250 500 583 1083
Angel Garcia STXA 5 12 4 3 3 1 2 0 0 5 3 0 3 16 250 438 417 855
Nheyfher Diaz PMM 6 12 4 3 3 0 0 0 0 3 1 5 0 15 250 400 250 650
Jesus Liccien FPA 5 12 2 3 1 0 1 0 0 4 0 5 1 13 250 308 333 641
Juan Martinez CCS 5 12 3 3 0 0 1 0 0 4 3 2 1 12 250 250 333 583
Orlando Bastida JC 6 8 0 2 3 1 2 0 0 4 4 3 0 12 250 500 500 1000
Frenger Corona STXB 2 4 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 7 250 571 250 821
Jonaifre Barrera DST 2 4 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 6 250 500 250 750
Ricardo Lopez STXA 2 4 2 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 5 250 400 750 1150
Cesar Lopez JC 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 250 250 250 500
Jesus Jimenez CCS 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 250 250 250 500
Richard Marcano CHA 7 21 3 5 2 1 1 0 0 6 4 10 2 24 238 333 286 619
Jesus Montoya KS 9 17 2 4 4 1 0 0 0 4 1 3 2 22 235 409 235 644
Alfreyddy Martinez BRA 7 13 4 3 7 0 1 0 0 4 3 5 1 20 231 500 308 808
Manuel Aranguren STXA 6 13 1 3 4 3 1 0 0 4 3 2 2 20 231 500 308 808
Augusto Garate JC 5 13 7 3 3 0 0 0 1 6 3 2 5 16 231 375 462 837
Roswhen Zapata FPA 7 14 7 3 6 1 1 0 1 7 2 4 3 21 214 476 500 976
Luis Vaamondez STXB 6 14 2 3 3 0 1 0 0 4 1 3 2 17 214 353 286 639
Franco Tesorero BRA 8 19 5 4 5 0 1 1 0 7 1 2 0 24 211 375 368 743
Eliomar Cueva FPA 6 20 3 4 0 0 0 0 0 4 5 6 2 21 200 200 200 400
Georgersor Cortez PMM 6 15 4 3 3 1 0 0 0 3 2 4 0 19 200 368 200 568
Yonayker Parra KS 2 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 6 200 333 200 533
Victor Sanchez KS 3 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 200 200 200 400
Alejandra Morales JC 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 200 200 200 400
Juan Rico CHA 7 16 0 3 1 1 0 0 0 3 1 6 2 18 188 278 188 466
Keiner Granado FPA 6 11 1 2 4 2 0 0 0 2 2 5 1 17 182 471 182 653
Sebastian Delgado STXA 7 18 3 3 3 1 1 0 0 4 4 8 2 22 167 318 222 540
Jonangel Borges BRA 6 18 4 3 3 1 0 0 0 3 3 0 2 22 167 318 167 485
Sebastian Garcia BRA 4 6 4 1 4 0 0 0 0 1 0 3 0 10 167 500 167 667
Dayangel Digiogia DST 4 6 1 1 3 1 0 0 0 1 1 5 0 10 167 500 167 667
Alan No STXB 4 6 0 1 2 0 0 0 0 1 1 3 0 8 167 375 167 542
Jose Blanco KS 2 6 0 1 1 0 1 0 0 2 0 4 0 7 167 286 333 619
Youner Tovar KS 8 20 5 3 5 0 0 0 0 3 1 7 3 25 150 320 150 470
Brahyan Huggiws KS 6 14 1 2 2 0 0 0 0 2 3 4 1 16 143 250 143 393
Eyver Muñoz CHA 6 7 2 1 2 1 1 0 0 2 0 4 1 10 143 400 286 686
Eduardo Ramirez JC 2 7 2 1 0 1 0 0 0 1 0 5 1 8 143 250 143 393
William Ruiz KS 3 7 1 1 0 0 1 0 0 2 0 5 0 7 143 143 286 429
Jose Barrios CACH 8 16 3 2 6 3 0 0 0 2 0 9 3 25 125 440 125 565
Gabriel Ramirez CACH 6 16 4 2 2 0 0 0 0 2 1 5 1 18 125 222 125 347
Alex Lugo BRA 6 8 0 1 3 0 0 0 0 1 0 4 2 11 125 364 125 489
Ducly Montilla CCS 3 8 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 9 125 222 125 347
Enmanuel Contreras FPA 5 8 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0 8 125 125 125 250
Francisco Hidalgo STXA 7 17 1 2 4 0 2 0 0 4 4 9 1 21 118 286 235 521
Victor Diaz CHA 7 9 1 1 7 1 0 0 0 1 0 5 0 17 111 529 111 640
Edward Leon CACH 4 9 3 1 2 1 0 0 1 4 1 2 2 12 111 333 444 777
Daniel Campo KS 4 9 2 1 2 0 1 0 0 2 0 3 1 11 111 273 222 495
Brayan Rodriguez PMM 6 10 3 1 4 1 0 0 0 1 2 3 0 15 100 400 100 500
Ivan Ambard CHA 4 10 3 1 4 1 0 0 0 1 0 1 4 15 100 400 100 500
Juan Blanco STXA 5 10 2 1 2 2 0 0 0 1 2 2 1 14 100 357 100 457
Ryan Perez CHA 6 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 11 100 182 100 282
Johangel Melendez STXB 4 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 1 10 100 100 100 200
Angel Simanca CACH 4 11 1 1 2 0 0 0 1 4 1 5 1 13 91 231 364 595
Diego Sosa STXB 4 11 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 12 91 167 91 258
Dioner Navarro PMM 5 13 0 1 1 0 1 0 0 2 1 8 0 14 77 143 154 297
Gonzalo Angel CHA 8 16 2 1 1 0 0 0 0 1 2 12 0 17 63 118 63 181
Christian Briceño DST 6 20 3 1 4 0 0 0 0 1 1 7 2 24 50 208 50 258
Francisco Peraza BRA 8 15 1 0 4 1 0 0 0 0 2 5 1 21 000 250 000 250
Santiago Hidalgo STXB 7 15 1 0 1 1 0 0 0 0 1 8 0 17 000 118 000 118
Jose Chacoa KS 9 13 3 0 6 0 0 0 0 0 1 12 0 20 000 316 000 316
Oswver Cambero KS 6 13 1 0 3 1 0 0 0 0 0 7 0 17 000 235 000 235
Joaquin Calderin CACH 7 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 14 000 71 000 71
Hector Fong CHA 8 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 12 000 83 000 83
Maximiliano Castillo DST 5 10 2 0 4 1 0 0 0 0 1 2 1 15 000 333 000 333
Alexander Castillo PMM 5 9 1 0 2 1 0 0 0 0 0 7 0 12 000 250 000 250
Yoander Leon CACH 3 9 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 12 000 250 000 250
Adrian Algarin DST 4 8 2 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 12 000 333 000 333
Luis Izaguirre STXB 5 8 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 4 11 000 273 000 273
Aroon Uzcategui DST 5 8 2 0 3 0 0 0 0 0 0 6 1 11 000 273 000 273
Alejandro Valles STXA 4 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 9 000 111 000 111
Daniels Tovar CHA 5 7 0 0 2 2 0 0 0 0 1 7 0 11 000 364 000 364
Rayner Ledezma CACH 4 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 9 000 222 000 222
Gregori Chacin CACH 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 8 000 000 000 0
Gioanderson Rodriguez STXB 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 7 000 000 000 0
Gabriel Sosa STXB 4 6 1 0 3 0 0 0 0 0 1 4 0 9 000 333 000 333
Arcangel Sojo BRA 6 5 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 9 000 444 000 444
Luis Tovar STXA 4 5 3 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 9 000 444 000 444
Keiler Real PMM 3 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 7 000 286 000 286
Jesus Obrion KS 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 000 000 000 0
Keiver Quintero CCS 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 000 000 000 0
Franklin Acevedo STXB 3 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 7 000 429 000 429
Henry Pisani FPA 2 4 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 7 000 333 000 333
Yenry Palencia JC 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 000 200 000 200
Stiven Hernadez CCS 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5 000 200 000 200
Christofpher Briceño DST 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 000 000 000 0
Diego Lopez BRA 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 000 000 0
Edgar Espejo CCS 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 000 000 000 0
Keiber Ponce DST 4 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 7 000 571 000 571
Alexander Cordoves KS 3 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 7 000 571 000 571
Ricardo Solis PMM 3 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6 000 500 000 500
Dereck Parra CHA 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 000 400 000 400
Jesus Hernandez STXA 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 5 000 400 000 400
Keiner Perez PMM 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 250 000 250
Jean Carlos Robles CACH 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 250 000 250
Sebastian Salcedo KS 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4 000 250 000 250
Leonar Suarez JC 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 000 250 000 250
Josuet Rivas JC 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 000 000 000 0
Antonio Freites JC 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 000 000 000 0
Gustavo Zambrano PMM 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 000 000 000 0
Alhan Magallanes FPA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 000 000 0
Luis Hernadez CACH 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 000 000 000 0
Wilderman Lira FPA 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2 6 000 600 000 600
Miguel Rojas KS 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 500 000 500
Anli Freites JC 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 000 500 000 500
Gabriel Sosa STXB 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 000 500 000 500
Jon Carlos Morillo PMM 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 4 000 500 000 500
Iran Ortega CCS 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 000 500 000 500
Jeremy Miranda CHA 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 000 500 000 500
Omar Rodriguez BRA 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 333 000 333
Eduardo Rojas JC 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 333 000 333
Josmeiber Polentino JC 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 333 000 333
Diego Hernandez STXB 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 333 000 333
Lopez Sierra BRA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Kenyer Alarcon CCS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Axiel Miranda BRA 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 000 667 000 667
Keiver Caraballo STXA 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 667 000 667
Sebastian Peña KS 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 000 500 000 500
Gebriel Hernandez CACH 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 000 500 000 500
Charles Fernandez FPA 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 500 000 500
Yorman Rivas JC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Omar Rueda BRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Sebastian Rodriguez BRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Yoanfre Torres CACH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Jeison Espizoza KS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Raymond Mendez CACH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Sebastian Betancourt CHA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Sebastian Perez KS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Antonio Mendoza PMM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Rainer Gimenez CACH 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 000 1000 000 1000
Sebastian Mirelle KS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Christian Sandoval STXA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0

            CRITERIO DE LEGALIDAD BATEO (Apariciones Legales pòr juego):
            Compota: 1,2
            Preparatorio 1,5
            PreInfantil: 1,8
            Infantil, PreJunior y Junior: 2,1
            Juvenil, Doble A, Master y SuperMaster: 2,5
            Softbol: 2,1
            Kickingball: 2,1
            Profesional: 2,7

            CRITERIO DE LEGALIDAD PITCHEO (innings por cada juego): 1,0
            CRITERIO DE LEGALIDAD FILDEADORES (por cada juego): 67%
            CRITERIO DE LEGALIDAD RECEPTORES (por cada juego): 50%

            CRITERIO EMPATE EN EL BATEO
            1) Quien tenga mas veces al bate (VB)
            2) Quien tenga mas hits conectados (HC)
            3) Quien tenga mas aparicones legales (AL)
            4) Quien tenga mayor porcentaje de embadados (OBP)
            5) Quien tenga mayor ave de slugings (SLG)
            6) Quien haya jugado mas juegos (JJ)

Elaborado por: anotadoroficial.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
COPYRIGHT © 2021 ASOCIACION VENEZOLANA DE BEISBOL PROFESIONAL Y LIGA DE ANOTADORES