ESTADISTICAS

SUMMER SEASON 2025
Categoria: Prospectos     

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Victor Salazar JS 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1000 1000 1000 2000
Cesar Molina ST 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1000 1000 1000 2000
Rafael Prado JP 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1000 1000 1000 2000
Enmanuel Gonzalez DS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Alejandro Torres PP 1 5 1 3 1 0 0 0 0 3 0 1 2 6 600 667 600 1267
Diego Silva PP 5 17 5 10 2 1 3 2 0 17 7 3 2 20 588 650 1000 1650
Daiyer Barboza LS 2 7 3 4 2 0 1 0 0 5 0 1 3 9 571 667 714 1381
Luis Sanz SLU 2 7 3 4 0 1 0 0 1 7 1 2 0 8 571 625 1000 1625
Gabriel Porras DT2 8 26 16 14 11 1 4 0 0 18 9 2 12 39 538 684 692 1376
Douglas Veliz JM 11 38 19 20 12 0 3 2 3 36 19 2 8 51 526 640 947 1587
Liberts Aponte CAR 7 27 10 14 7 1 2 2 3 29 13 7 2 35 519 629 1074 1703
Johan Machado JM 4 14 7 7 4 1 1 0 1 11 5 3 3 19 500 632 786 1418
Manuel Almeida VR 3 8 3 4 1 1 1 1 1 10 5 2 0 11 500 600 1250 1850
Yamil Souki DT2 5 2 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 5 500 800 500 1300
Amado Velasquez ST 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 500 667 500 1167
Adrian Rivera DL 1 2 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 2 500 500 1500 2000
Abraham Reyes VR 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 500 500 1000 1500
Diego Moy GC 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Luis Rodriguez ST 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Santiago Gomez AT2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 500 500 500 1000
Jhosep Villarroel JP 9 25 13 12 14 0 2 1 0 16 10 2 10 40 480 667 640 1307
Diego Ramirez DL 8 34 8 16 4 2 4 2 0 24 13 9 7 40 471 550 706 1256
David Martinez AT2 6 15 2 7 3 0 1 0 0 8 1 1 2 18 467 556 533 1089
Nicolas Chacon DS 4 9 2 4 1 0 0 0 0 4 1 4 0 10 444 500 444 944
Gabriel Salas DS 11 25 5 11 5 0 0 0 0 11 8 7 0 30 440 533 440 973
Juan Chandy TGH 10 16 4 7 5 0 1 1 1 13 9 8 2 21 438 571 813 1384
Angel Lopez SLU 7 30 11 13 5 1 1 1 2 22 5 6 4 36 433 528 733 1261
Rafael Velasquez DT2 11 44 11 19 4 1 5 0 1 27 14 13 4 49 432 490 614 1104
Jose Rodriguez SLU 5 7 1 3 0 0 0 1 0 5 0 2 0 7 429 429 714 1143
Erick Mejias JP 13 36 12 15 10 2 4 1 1 24 13 12 6 52 417 563 667 1230
Yaifred Flores JM 11 36 17 15 14 0 2 3 0 23 9 9 6 51 417 580 639 1219
Luis E Cova JP 7 12 8 5 6 1 0 0 0 5 5 2 3 19 417 632 417 1049
Eider Gutierrez DS 13 39 16 16 9 2 4 0 4 32 13 13 6 50 410 540 821 1361
Jose Gomez DL 8 32 9 13 8 0 5 2 0 22 9 3 1 41 406 525 688 1213
Sebastian Ortiz DT2 10 32 12 13 5 2 3 0 0 16 4 6 5 39 406 513 500 1013
Frankier Benitez SLU 13 42 13 17 17 1 3 2 0 24 13 6 6 61 405 583 571 1154
Dylan Rodriguez CAR 13 55 15 22 7 2 6 0 1 31 12 6 5 67 400 484 564 1048
Enmanuel Rosas JP 11 40 17 16 10 2 7 0 0 23 9 5 5 52 400 538 575 1113
Angel Blanca DS 5 10 1 4 2 1 0 0 0 4 2 3 0 14 400 538 400 938
Angelo Morales DS 7 5 3 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 5 400 400 400 800
Joscar Hernandez DT2 7 23 10 9 8 0 3 0 1 15 8 2 12 33 391 548 652 1200
Josman Ferreira VR 10 32 13 12 5 1 4 1 0 18 7 9 4 38 375 474 563 1037
Jose Martinez CAR 5 19 5 7 6 1 0 1 0 9 3 8 7 26 368 538 474 1012
Victor Peraza VR 11 30 7 11 10 2 3 0 0 14 3 8 2 42 367 548 467 1015
Manuel Bolivar CAR 11 44 11 16 8 2 2 1 3 29 13 10 6 55 364 481 659 1140
Jose Rendon CAR 12 44 13 16 9 1 3 0 0 19 11 8 3 55 364 481 432 913
Jose Lopez TGH 11 33 7 12 6 0 0 2 0 16 12 4 7 40 364 462 485 947
Walter Simarra DS 9 33 8 12 4 1 3 1 0 17 9 10 4 38 364 447 515 962
Elvis Villarroel ST 7 22 4 8 6 0 2 0 0 10 5 5 3 28 364 500 455 955
Luis Garcia ST 13 56 8 20 7 0 3 0 0 23 7 6 4 64 357 429 411 840
Julio Fermin DS 10 14 1 5 1 0 3 0 0 8 3 5 0 15 357 400 571 971
Eduard Narvaez JM 9 31 4 11 8 2 3 1 0 16 5 10 3 41 355 512 516 1028
Javier Gonzalez DT2 10 31 7 11 4 1 2 0 0 13 7 11 3 38 355 444 419 863
Sergio Silva GS 13 48 13 17 8 4 3 0 0 20 6 16 24 60 354 483 417 900
Joswell Garcia JS 12 37 12 13 10 2 5 2 0 22 9 5 4 49 351 510 595 1105
Oswil Rivero TGH 11 23 13 8 6 4 2 1 0 12 3 8 4 34 348 545 522 1067
Jhonatan Gonzalez TGH 9 23 4 8 6 0 4 0 0 12 7 1 1 29 348 483 522 1005
Henyerbert Mata GS 13 49 8 17 5 1 4 2 0 25 9 10 3 56 347 418 510 928
Luis Tome VR 9 26 3 9 7 0 4 2 0 17 5 6 2 33 346 485 654 1139
Pedro Baradat JS 12 32 12 11 9 1 3 1 1 19 5 8 5 43 344 500 594 1094
Marwin Mejias VR 10 35 9 12 7 1 3 0 1 18 5 16 2 44 343 465 514 979
Roniel Ruiz PRO 12 51 18 17 7 0 4 3 0 27 9 3 12 58 333 414 529 943
Yosward Telis PRO 10 36 6 12 4 0 3 1 0 17 12 4 1 41 333 400 472 872
Dalberson Marcano AT2 9 18 3 6 7 0 0 0 0 6 4 4 3 25 333 520 333 853
Jesus Campos LS 4 15 3 5 0 0 1 0 0 6 2 3 1 15 333 333 400 733
Hendricks Barrios ST 4 12 2 4 4 2 1 0 1 8 6 2 0 19 333 556 667 1223
Ronald Rodriguez LS 5 12 3 4 1 0 1 0 0 5 5 2 0 15 333 385 417 802
Isaac Araujo TGH 2 6 2 2 0 0 1 1 0 5 2 1 0 6 333 333 833 1166
Harold Rivas JS 1 3 1 1 2 0 0 0 1 4 4 1 2 5 333 600 1333 1933
Carlos Rondon AT2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 333 500 333 833
Sebastian Urbaneja PRO 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 333 333 333 666
Ronier Serra PP 11 40 12 13 6 2 1 2 2 24 11 8 9 49 325 438 600 1038
Francisco Quijada JP 11 34 8 11 6 1 2 0 0 13 6 1 6 41 324 439 382 821
Eduangel Rodriguez ST 10 31 9 10 10 3 3 0 0 13 2 9 2 44 323 523 419 942
Kleindlingher Bastardo SLU 9 31 9 10 7 1 0 0 3 19 14 14 1 40 323 462 613 1075
Jonel Lopez DS 11 28 6 9 7 2 3 0 0 12 9 14 2 37 321 486 429 915
Jesus Marramao FP 9 25 5 8 9 2 0 0 0 8 1 13 3 36 320 528 320 848
Adrian Diaz DL 6 22 12 7 8 2 2 0 0 9 1 9 3 33 318 531 409 940
Marcos Glesiano FP 8 22 1 7 2 2 0 0 0 7 5 2 1 27 318 423 318 741
Jesus Segura AT2 7 19 4 6 2 0 2 0 0 8 2 10 5 22 316 381 421 802
Jose Guevara GS 13 51 9 16 4 1 2 0 0 18 8 12 5 56 314 375 353 728
Daniel Guillen PRO 9 13 6 4 4 0 1 0 0 5 1 4 1 17 308 471 385 856
Angel Natera AT2 11 36 6 11 10 0 2 1 1 18 6 10 5 46 306 457 500 957
Jesus Neira LS 11 30 3 9 4 0 1 0 0 10 5 3 2 34 300 382 333 715
Jose Martinez VR 8 20 6 6 6 0 1 0 0 7 2 3 2 27 300 462 350 812
Ramon Rondon LS 6 10 3 3 4 1 0 1 0 5 4 3 0 15 300 533 500 1033
Luis S Noriega JP 3 10 2 3 3 0 0 0 0 3 1 2 0 13 300 462 300 762
Samir Maican PP 11 44 15 13 8 0 4 1 2 25 5 7 4 52 295 404 568 972
Brian Mora DS 8 17 3 5 6 0 1 0 0 6 4 6 0 23 294 478 353 831
Leandro Campos GS 12 38 8 11 13 3 2 0 0 13 7 11 8 54 289 500 342 842
Victor Diaz DT2 11 38 13 11 6 1 2 0 0 13 9 8 8 45 289 400 342 742
Luis Ostty JS 12 42 8 12 6 2 2 0 0 14 8 5 5 51 286 400 333 733
Adan Hernandez TGH 10 28 13 8 8 0 3 1 0 13 3 6 3 36 286 444 464 908
Cristian Marcano JS 12 28 10 8 3 2 3 1 1 16 15 9 1 35 286 394 571 965
Dair Cova DT2 11 21 5 6 4 1 0 0 0 6 4 5 2 26 286 423 286 709
Rodolfo Campos ST 6 7 3 2 3 0 0 1 0 4 1 3 0 10 286 500 571 1071
Keyber Salcedo TGH 4 7 1 2 3 0 1 0 0 3 1 2 0 10 286 500 429 929
Emilio Villafranca DL 2 7 1 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 9 286 444 286 730
Wilson Pereda CAR 9 32 8 9 10 0 0 0 0 9 2 11 1 42 281 452 281 733
Jose Velasquez ST 9 25 5 7 4 0 0 0 0 7 3 4 0 29 280 379 280 659
Nair Hernandez FP 12 43 6 12 4 0 3 1 0 17 8 14 1 47 279 340 395 735
Mervin Arcia DT2 11 29 7 8 7 2 0 0 0 8 2 9 6 38 276 447 276 723
Luis Brito DS 11 26 4 7 1 1 0 0 0 7 3 11 2 28 269 321 269 590
Richard Marcano JM 13 41 11 11 12 0 2 0 0 13 6 10 5 53 268 434 317 751
Jhonericson Rios JP 9 30 5 8 5 0 3 0 0 11 7 13 1 36 267 371 367 738
Yorwin Venales SLU 4 15 3 4 4 2 0 0 0 4 1 4 2 21 267 476 267 743
Eurides Bravo JM 12 49 15 13 7 1 3 0 0 16 6 14 4 58 265 368 327 695
Moises Vargas SLU 12 42 6 11 6 1 3 0 0 14 4 3 4 50 262 367 333 700
Carlos Rojas JP 8 23 3 6 8 1 4 0 0 10 6 8 0 32 261 469 435 904
Brayan Gonzalez TGH 10 23 6 6 6 0 0 1 0 8 4 9 6 29 261 414 348 762
Moises Silva TGH 9 23 5 6 3 1 1 0 0 7 4 7 2 27 261 370 304 674
Luis Chacon AT2 8 23 4 6 4 0 1 0 0 7 1 7 2 27 261 370 304 674
Jose Fariña AT2 9 27 8 7 9 1 1 1 0 10 4 4 6 37 259 459 370 829
Rodrigo Roy PRO 10 31 6 8 6 1 1 0 0 9 8 3 7 40 258 395 290 685
Camilo Mota DL 7 31 4 8 4 0 1 2 1 16 8 7 2 35 258 343 516 859
Abdiel Pacheco JP 11 35 14 9 17 3 1 1 0 12 4 12 5 55 257 527 343 870
Victor Rodriguez JP 13 35 13 9 10 0 1 1 4 24 19 10 4 48 257 422 686 1108
Martin Matos PRO 13 43 10 11 12 2 3 0 0 14 3 12 4 57 256 439 326 765
Alan Hernandez SLU 13 48 8 12 9 2 2 0 0 14 4 10 2 59 250 390 292 682
Alexander Ruiz GC 13 32 4 8 6 2 0 0 0 8 1 10 2 40 250 400 250 650
Jhorduan Martinez LS 9 20 2 5 5 0 0 0 0 5 2 3 0 25 250 400 250 650
Luis Vasquez TGH 10 16 2 4 2 0 0 0 0 4 0 7 2 18 250 333 250 583
Jose Abache TGH 9 12 2 3 1 2 0 1 0 5 0 5 0 15 250 400 417 817
Juan Caricipe DS 6 12 5 3 3 0 2 0 0 5 0 6 1 15 250 400 417 817
Antonio Hernandez CAR 3 12 2 3 2 0 2 1 0 7 2 3 0 14 250 357 583 940
Georme Aguilera JM 4 8 6 2 3 0 0 0 0 2 2 3 1 11 250 455 250 705
Hoswar Martinez LS 4 8 1 2 0 3 0 0 0 2 1 3 1 11 250 455 250 705
William Noriega GC 5 8 0 2 0 1 1 0 0 3 1 1 2 9 250 333 375 708
Luis Marin ST 2 8 0 2 1 0 1 0 0 3 1 2 0 9 250 333 375 708
Yacir Fernandez PP 3 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8 250 250 250 500
Juan Fernandez JM 5 4 6 1 5 0 0 0 0 1 1 1 1 9 250 667 250 917
Cristian Rodriguez AT2 4 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2 1 6 250 500 250 750
Yeremi Mosquera FP 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 5 250 400 250 650
Nelson Duran GS 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5 250 250 250 500
Denny Arteaga ST 11 37 7 9 12 0 3 0 0 12 12 10 10 51 243 429 324 753
Anthuan Salazar VR 11 37 11 9 5 1 2 0 0 11 7 15 1 43 243 349 297 646
Sebastian Avila CAR 13 54 12 13 9 0 1 0 0 14 3 15 2 63 241 349 259 608
Eddy Gomez GS 8 25 5 6 5 0 2 0 0 8 4 7 1 31 240 367 320 687
Luis Rios VR 12 42 8 10 7 0 2 1 0 14 5 20 3 49 238 347 333 680
Luis Noriega DL 6 21 6 5 8 0 2 0 0 7 4 11 2 29 238 448 333 781
Edgardo Toro DS 11 21 8 5 7 0 1 0 0 6 5 9 4 29 238 429 286 715
Sebastian Castillo JS 10 17 6 4 7 3 2 0 0 6 4 3 4 27 235 519 353 872
Juan Espinoza DL 4 17 3 4 2 0 0 0 0 4 1 5 1 19 235 316 235 551
Sebastian Chen JS 12 30 6 7 6 0 0 0 0 7 2 11 3 37 233 361 233 594
Samuel Escalona JS 11 26 6 6 4 1 0 1 0 8 4 6 2 31 231 355 308 663
Jhosmer Machi SLU 7 26 5 6 5 0 0 0 0 6 2 12 2 31 231 355 231 586
Josue Perfecto JS 11 13 2 3 7 0 0 0 0 3 3 5 0 20 231 500 231 731
Ramon Lanosona VR 6 13 3 3 1 1 1 0 1 7 6 4 1 15 231 333 538 871
Josue Carranza DS 7 13 0 3 1 1 1 0 0 4 3 4 0 15 231 333 308 641
Sebastian Silvera JP 12 35 12 8 9 3 1 1 1 14 10 4 10 47 229 426 400 826
Mauricio Hernandez FP 11 35 4 8 7 1 1 0 0 9 5 5 2 43 229 372 257 629
Daniel Garcia CAR 11 44 6 10 7 0 2 0 0 12 5 7 2 51 227 333 273 606
Vicente Velasquez GS 8 22 3 5 5 1 0 0 0 5 1 10 0 28 227 393 227 620
Eduardo Maita PP 8 22 3 5 1 1 1 0 0 6 0 5 2 24 227 292 273 565
Jesus Alvarado FP 11 31 3 7 11 0 0 1 0 9 6 12 9 42 226 429 290 719
Garbin Fajardo PP 12 45 8 10 11 1 1 0 0 11 6 12 3 57 222 386 244 630
Krenny Zanotti GC 13 36 4 8 9 8 2 0 1 13 9 7 11 55 222 472 361 833
Lenin Merchan VR 10 27 9 6 2 2 1 2 0 11 6 7 1 32 222 323 407 730
Daniel Lopez DT2 6 18 0 4 3 0 0 1 0 6 3 6 0 21 222 333 333 666
Cristian Benavidez JP 6 18 5 4 3 0 1 0 0 5 5 3 1 21 222 333 278 611
Albert Bolivar PRO 5 9 0 2 1 1 0 0 0 2 1 3 0 11 222 364 222 586
Edwin Martinez PP 12 32 3 7 13 1 1 0 0 8 2 10 3 46 219 457 250 707
Fabio Garcia PRO 12 32 6 7 7 5 0 0 0 7 2 7 3 44 219 432 219 651
Jhorman Torres SLU 6 23 6 5 5 0 2 0 0 7 6 6 1 28 217 357 304 661
Oliver Uribe LS 7 23 3 5 2 1 0 0 0 5 4 7 5 26 217 308 217 525
Jesus Chacin ST 13 51 8 11 6 2 3 0 0 14 6 14 0 59 216 322 275 597
Maximiliano Vasquez ST 8 28 4 6 8 1 1 0 0 7 4 11 3 37 214 405 250 655
Daniel Martinez CAR 5 14 7 3 10 2 0 0 0 3 2 3 4 26 214 577 214 791
Diego Guevara JS 8 14 6 3 5 1 0 0 0 3 2 6 1 20 214 450 214 664
Emiliano De Oro JS 10 14 3 3 4 0 1 0 0 4 1 5 0 18 214 389 286 675
Andres Mata DS 13 47 16 10 17 1 0 2 0 14 4 13 13 65 213 431 298 729
Manuel Maiz GS 13 38 11 8 16 2 3 0 0 11 4 20 7 56 211 464 289 753
Juan Randel PRO 13 38 9 8 10 5 0 0 0 8 3 7 6 53 211 434 211 645
Andres Reyes DL 7 29 5 6 4 1 2 2 0 12 6 7 2 35 207 324 414 738
Santiago Guzman GC 11 29 2 6 3 0 0 0 0 6 1 13 1 32 207 281 207 488
Rafael Barco LS 10 25 4 5 2 0 1 0 0 6 0 8 1 27 200 259 240 499
Sebastian Caraucan TGH 10 20 2 4 1 0 0 0 0 4 0 10 1 21 200 238 200 438
Juan Brito DT2 8 15 4 3 4 0 2 0 0 5 2 5 0 19 200 368 333 701
Rodrigo Gonzalez LS 6 15 2 3 4 0 0 1 0 5 0 0 2 19 200 368 333 701
Roiber Rosillo TGH 8 15 1 3 2 1 0 0 0 3 4 2 0 18 200 333 200 533
Wilder Ortiz DS 6 10 1 2 3 0 1 0 0 3 3 4 0 13 200 385 300 685
Angel Aragon TGH 6 10 1 2 1 0 0 0 0 2 3 6 2 12 200 273 200 473
Rafael Barrios DT2 3 5 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 8 200 500 200 700
Abraham Garcia LS 2 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 200 333 200 533
Carlos Salcedo DS 3 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 200 200 200 400
Diego Suarez CAR 3 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 200 200 200 400
Luis Cedeño JM 12 46 7 9 7 1 0 0 1 12 9 30 1 56 196 315 261 576
Cristian Mendez SLU 13 41 12 8 13 2 0 1 0 10 8 20 0 56 195 411 244 655
Moises Carvajal GS 13 41 8 8 7 0 3 0 1 14 7 14 1 49 195 313 341 654
Eliant Marin PRO 13 31 4 6 2 1 0 1 1 11 5 16 1 34 194 265 355 620
Dionis Rivas AT2 11 26 4 5 8 0 0 0 1 8 3 11 4 34 192 382 308 690
Johnny Rivas GC 14 47 7 9 9 1 3 0 0 12 4 13 6 57 191 333 255 588
Gregorio Jimenez JM 13 42 6 8 3 1 2 0 0 10 6 18 1 47 190 261 238 499
Wilfredo Millan PP 9 21 4 4 3 0 1 2 0 9 4 10 0 24 190 292 429 721
Carlos Dun AT2 11 37 5 7 9 0 2 1 0 11 1 12 3 46 189 348 297 645
Jesus Velasquez ST 7 16 3 3 3 0 1 0 0 4 2 7 0 19 188 316 250 566
Jesus Oliveros DT2 4 16 4 3 3 0 0 0 0 3 0 5 0 19 188 316 188 504
Jose Marcano FP 6 11 2 2 3 2 0 0 0 2 1 2 3 16 182 438 182 620
Maikol Tovar JS 4 11 2 2 4 0 1 0 0 3 0 4 1 15 182 400 273 673
Jose Arcia LS 5 11 1 2 3 0 1 1 0 5 2 5 0 14 182 357 455 812
Lowis Gonzalez AT2 11 39 6 7 5 3 1 1 0 10 4 16 1 47 179 319 256 575
Nedixon Marin ST 13 40 5 7 14 0 2 0 0 9 4 14 1 54 175 389 225 614
Angel Perez GC 12 23 2 4 6 3 0 0 0 4 2 6 3 32 174 406 174 580
Daniel Fajardo AT2 8 29 3 5 3 1 1 0 0 6 7 15 0 33 172 273 207 480
Braiyan Palma LS 12 35 4 6 3 2 1 0 0 7 0 16 2 40 171 275 200 475
Samuel Torres ST 8 18 1 3 0 0 0 0 0 3 0 8 0 18 167 167 167 334
Jose Manaure DS 7 12 3 2 6 0 0 0 0 2 2 7 2 18 167 444 167 611
Jose Meneses TGH 9 12 1 2 2 1 0 0 0 2 0 6 0 15 167 333 167 500
Edwin Vasquez CAR 5 12 1 2 1 0 0 0 0 2 0 5 1 13 167 231 167 398
Jose Maza TGH 4 6 4 1 3 1 1 0 0 2 1 4 1 10 167 500 333 833
Aureliano Hernandez CAR 7 6 1 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 8 167 375 333 708
Pedro Guerra LS 3 6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 8 167 375 167 542
Maikol Salazar SLU 3 6 1 1 1 0 1 0 0 2 3 3 0 7 167 286 333 619
Sebastian Brito JP 6 6 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 7 167 286 167 453
Savier Hernandez LS 3 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 167 286 167 453
Jeanfer Gutierrez PP 2 6 1 1 0 0 1 0 0 2 2 3 0 6 167 167 333 500
Yadiel Salazar DS 12 37 8 6 7 1 2 0 0 8 3 19 4 46 162 311 216 527
Oscar Romero PP 9 31 5 5 6 0 1 0 0 6 4 11 1 37 161 297 194 491
Alex Figuera PRO 13 38 6 6 10 5 1 1 0 9 7 13 1 54 158 396 237 633
Samuel Bolivar GS 13 52 7 8 4 0 1 1 0 11 6 13 2 56 154 214 212 426
Jose Lisboa TGH 10 13 2 2 5 1 0 0 0 2 1 9 3 19 154 421 154 575
Jorge Moron JS 11 13 5 2 3 1 1 0 0 3 1 5 4 17 154 353 231 584
Alejandro Rios AT2 7 13 3 2 3 1 1 0 0 3 2 7 3 17 154 353 231 584
Sebastian Blanco AT2 5 13 2 2 3 1 0 0 0 2 2 5 2 17 154 353 154 507
Larcen Bastidas LS 10 13 1 2 0 1 0 0 0 2 0 4 0 14 154 214 154 368
Jorge Arcila JS 11 33 10 5 8 0 0 1 0 7 5 6 7 42 152 310 212 522
Andres Diaz JM 12 40 7 6 10 1 2 0 0 8 1 20 0 51 150 333 200 533
Luis Navarrete DS 9 20 4 3 4 0 0 0 0 3 1 5 1 24 150 292 150 442
Cyrano Marcano FP 11 27 1 4 6 0 1 0 0 5 3 10 2 35 148 303 185 488
Roan Sifontes SLU 8 14 4 2 5 0 0 0 0 2 0 6 0 19 143 368 143 511
Abraham Perez TGH 6 7 0 1 2 0 0 0 0 1 1 5 0 9 143 333 143 476
Alvaro Velasquez ST 2 7 2 1 2 0 0 0 0 1 0 5 0 9 143 333 143 476
Antonio Abreu ST 2 7 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 9 143 333 143 476
Leonel Rincones PRO 4 7 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8 143 250 143 393
Alex Hernandez TGH 4 7 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 8 143 250 143 393
Julio Bastardo ST 3 7 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 7 143 143 429 572
Mauricio Gonzalez DL 2 7 2 1 0 0 1 0 0 2 1 4 0 7 143 143 286 429
Darwin Bermudez DL 5 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 7 143 143 143 286
Elians Castillo PRO 3 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 7 143 143 143 286
Enyelser Lespe GC 13 29 3 4 3 2 0 0 0 4 0 11 0 35 138 265 138 403
Dereck Natera DT2 9 22 4 3 3 1 0 0 0 3 2 10 1 27 136 269 136 405
Daniel Duarte CAR 10 37 7 5 11 2 1 0 0 6 7 14 2 51 135 360 162 522
Diego Simancas ST 12 30 5 4 10 1 2 0 0 6 1 11 3 41 133 366 200 566
Angel Rodriguez JP 8 30 6 4 4 0 2 0 0 6 3 11 3 34 133 235 200 435
Manuel Armas DT2 6 23 3 3 2 1 1 0 0 4 2 8 1 26 130 231 174 405
Deiker Diaz LS 8 23 0 3 1 0 0 0 0 3 0 9 1 24 130 167 130 297
Leminger Ramos PP 10 31 4 4 5 1 1 0 0 5 3 19 0 37 129 270 161 431
Daniel Guzman GC 11 32 4 4 4 1 0 0 0 4 3 11 0 37 125 243 125 368
Sebastian Garcia GC 9 24 1 3 5 1 1 0 0 4 2 8 0 30 125 300 167 467
Alejandro Carmona GC 12 16 1 2 4 1 0 0 0 2 0 3 0 21 125 333 125 458
David Perez JP 6 16 1 2 1 0 0 0 0 2 0 7 0 17 125 176 125 301
Sebastian Noriega GC 4 8 1 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 10 125 300 125 425
Everson Fuentes SLU 11 33 3 4 7 1 2 1 0 8 7 17 0 41 121 293 242 535
Wilger Beleño GC 12 25 5 3 7 0 1 0 0 4 1 11 1 32 120 313 160 473
Hildeonel Aguilera PP 10 17 1 2 3 0 0 0 1 5 2 4 0 21 118 250 294 544
Jonas Escalona JS 9 9 2 1 2 1 0 0 1 4 2 3 0 12 111 333 444 777
Luis Jimenez GC 8 9 1 1 2 0 0 0 0 1 1 4 1 11 111 273 111 384
Victor Marcano LS 3 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 111 111 111 222
Cristian Maestre PP 12 37 6 4 11 4 0 0 0 4 1 21 3 52 108 365 108 473
Luciano Garcia JP 9 28 8 3 11 1 1 0 0 4 3 16 2 40 107 375 143 518
Emanuel Rodriguez DL 5 19 6 2 6 1 0 0 0 2 1 8 0 26 105 346 105 451
Olibert Querecuto PRO 11 19 2 2 4 1 0 0 0 2 2 5 1 24 105 292 105 397
Alejandro Pereira SLU 11 20 2 2 3 0 1 0 0 3 0 12 1 23 100 217 150 367
Carlos Carnavell JP 10 10 3 1 5 0 1 0 0 2 0 4 1 15 100 400 200 600
Albenis Jimenez TGH 9 10 1 1 3 0 0 0 0 1 0 3 1 13 100 308 100 408
Jorge Gonzalez GC 11 22 2 2 3 0 0 1 0 4 3 7 0 25 91 200 182 382
Julio Martinez JM 4 11 1 1 7 0 1 0 0 2 3 6 0 18 91 444 182 626
Aaron Mahmud VR 5 11 2 1 4 0 0 0 0 1 2 5 2 15 91 333 91 424
Adriel Jimenez GC 6 11 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4 2 14 91 231 91 322
Irvin Coronado VR 12 46 5 4 5 1 1 0 0 5 6 17 1 52 87 192 109 301
Aaron Baena DS 12 24 4 2 10 0 1 0 0 3 7 6 0 36 83 353 125 478
Franyer Salcedo VR 11 24 8 2 9 2 0 0 0 2 2 13 2 35 83 371 83 454
Anderson Gonzalez DL 3 12 1 1 1 1 0 0 0 1 3 6 2 14 83 214 83 297
Samuel Rodriguez DS 7 25 2 2 6 0 0 0 0 2 1 8 2 31 80 258 80 338
Alexander Ramos LS 10 13 0 1 4 1 0 0 0 1 1 8 0 18 77 333 77 410
William Lisboa JS 10 13 1 1 3 0 0 0 0 1 0 4 2 16 77 250 77 327
Santiago Tineo PRO 13 40 5 3 9 1 1 0 0 4 2 22 2 50 75 260 100 360
Jhonathan Gomez TGH 9 14 1 1 3 1 0 0 0 1 0 6 0 18 71 278 71 349
Fabian Dimas JS 10 14 1 1 0 0 0 0 0 1 0 9 1 14 71 71 71 142
Oxil Torres AT2 9 29 1 2 1 2 0 0 0 2 0 13 1 32 69 156 69 225
Frank Betancourt DL 5 15 2 1 4 0 0 0 0 1 1 7 0 19 67 263 67 330
Angel Perez GS 10 32 4 2 9 1 1 0 0 3 2 18 0 42 63 286 94 380
Juan Beltran GC 9 16 0 1 6 0 0 0 0 1 0 7 0 23 63 304 63 367
Ernesto Rojas FP 12 34 4 2 5 2 0 0 0 2 1 19 2 41 59 220 59 279
Reniel Ramirez FP 9 21 3 1 6 0 1 0 0 2 1 15 1 27 48 259 95 354
