ESTADISTICAS

WINTER TOURNAMENT PROSPECTOS
Categoria: Prospectos     

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Marlon Castillo JP 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Frenyer Gomez AT 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Jose Medina LS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Edgardo Figueroa DT 9 23 8 13 1 0 5 1 2 26 8 5 5 24 565 583 1130 1713
Moises Vargas PRO 8 22 6 12 6 0 3 0 0 15 5 1 3 28 545 643 682 1325
Anderson Areinamo SA 2 4 4 2 4 0 0 0 1 5 2 2 1 8 500 750 1250 2000
Diego Quijada LS 1 2 1 1 4 0 0 0 0 1 3 1 1 6 500 833 500 1333
Jose Caricipe DS 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 500 667 1000 1667
Nicolas Chacon DS 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 500 500 1000 1500
Adan Hernandez FP 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 500 500 1000 1500
Gerardo Acuña FP 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 500 500 1000 1500
Santiago Morillo ST 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Sebastian Pereira VR 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Manuel Almeida VR 10 35 9 17 4 4 5 2 4 38 21 10 4 43 486 581 1086 1667
Maikol Tovar SA 13 43 18 20 12 2 3 2 1 30 11 10 13 57 465 596 698 1294
Matthew Moses SLU 5 13 6 6 5 1 4 0 0 10 3 5 4 19 462 632 769 1401
Julio Fermin DS 6 11 3 5 1 0 0 0 0 5 2 1 0 12 455 500 455 955
Ire Garcia JP 9 27 10 12 10 1 3 0 0 15 12 1 5 40 444 605 556 1161
Dylan Rodriguez CAR 12 43 13 19 4 2 1 0 2 26 9 2 2 49 442 510 605 1115
Walter Simarra DS 13 35 9 15 7 2 6 0 1 24 13 9 0 44 429 545 686 1231
Yadier Salazar DS 9 28 8 12 5 0 0 0 0 12 2 11 1 33 429 515 429 944
Yoelvis Betancourt SLU 6 21 10 9 5 2 1 1 0 12 3 4 3 28 429 571 571 1142
Gabriel Porras DT 13 40 12 17 12 2 2 0 2 25 6 11 9 54 425 574 625 1199
Luis Ostty SA 11 38 13 16 9 2 3 1 2 27 12 5 5 49 421 551 711 1262
Abraham Garcia LS 9 24 5 10 2 0 3 1 0 15 6 3 2 27 417 462 625 1087
Edgardo Toro DS 10 12 6 5 7 1 2 0 1 10 6 4 2 20 417 650 833 1483
Adolfo Cordova SLU 9 29 4 12 8 3 6 0 0 18 12 6 5 41 414 575 621 1196
Yaifred Flores JM 13 44 6 18 6 0 6 2 0 28 13 12 5 51 409 480 636 1116
Jose Fariña AT 10 35 10 14 5 1 3 1 1 22 3 4 10 41 400 488 629 1117
Ricardo Bravo PRO 7 20 2 8 2 0 4 0 0 12 6 4 2 22 400 455 600 1055
Kleindingher Bastardo SLU 12 46 4 18 2 1 3 0 0 21 9 14 4 49 391 429 457 886
Jesus Neira CAR 11 36 6 14 4 0 1 1 1 20 9 4 1 41 389 450 556 1006
Marco Gleciano PP 13 55 3 21 2 0 5 0 0 26 5 10 6 57 382 404 473 877
Yonaiker Hernandez DS 11 34 7 13 2 1 1 0 0 14 6 9 4 37 382 432 412 844
Daniel Hernandez ST 13 48 8 18 6 0 7 0 2 31 15 3 0 57 375 444 646 1090
Wilder Ortiz DS 5 8 2 3 0 1 0 0 0 3 1 3 0 9 375 444 375 819
Cristian Marcano SA 13 43 11 16 2 1 3 1 2 27 18 10 9 48 372 413 628 1041
Jesus Campos LS 12 35 3 13 5 4 2 2 0 19 7 9 7 45 371 500 543 1043
Liberts Aponte CAR 12 38 10 14 11 1 4 0 1 21 6 14 5 50 368 520 553 1073
Eliezer Alfonso DT 8 19 6 7 7 3 2 0 0 9 3 4 6 29 368 586 474 1060
Santiago Afanador ST 5 19 5 7 2 1 1 0 1 11 10 3 2 22 368 455 579 1034
Julio Bastardo ST 10 33 14 12 13 2 2 0 0 14 1 5 6 48 364 563 424 987
Emmanuel Rosas JP 6 22 6 8 4 1 5 0 1 16 8 7 1 27 364 481 727 1208
Luis Navarrete DS 10 22 6 8 3 0 1 0 0 9 3 4 8 25 364 440 409 849
Daiyer Barboza LS 3 11 4 4 2 1 0 1 0 6 0 1 1 14 364 500 545 1045
Rafael Barco PRO 13 36 4 13 4 1 2 2 0 19 13 9 4 42 361 439 528 967
Jose Martinez VR 10 34 18 12 15 0 2 0 1 17 6 8 11 49 353 551 500 1051
Johan Machado JM 9 23 11 8 8 2 1 0 1 12 5 10 4 33 348 545 522 1067
Diego Silva PP 13 45 8 15 7 1 4 0 0 19 5 15 4 54 333 434 422 856
Joscar Hernandez DT 13 36 10 12 6 2 0 1 2 20 8 5 11 44 333 455 556 1011
Eduardo Lattan DS 11 36 7 12 3 2 1 0 0 13 4 8 1 41 333 415 361 776
Douglas Veliz JM 8 24 5 8 4 0 5 0 1 16 10 2 1 29 333 429 667 1096
Hosward Martinez LS 7 21 4 7 3 3 0 0 0 7 4 5 1 28 333 481 333 814
Wilfredo Millan PP 3 9 0 3 1 0 0 0 0 3 1 5 0 10 333 400 333 733
Alexander Ruiz VR 4 6 2 2 1 0 1 0 0 3 0 3 0 7 333 429 500 929
Aaron Velasquez SLU 3 3 3 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 6 333 667 333 1000
Abel Peña LS 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 333 500 333 833
Damian Franco DS 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 333 333 333 666
Jhonny Rivas PRO 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Ronier Serra PP 13 49 12 16 8 2 6 1 1 27 3 12 8 59 327 441 551 992
Carlos Rondon AT 9 28 10 9 12 1 0 2 1 16 4 2 5 41 321 537 571 1108
Albert Medina AT 7 19 5 6 3 3 1 0 1 10 2 2 6 25 316 480 526 1006
Cesar Lopez SLU 8 19 2 6 1 2 0 0 0 6 6 5 2 22 316 409 316 725
Joswell Garcia SA 13 35 6 11 7 3 3 0 0 14 8 11 6 46 314 467 400 867
Daniel Fajardo AT 11 35 5 11 1 1 0 1 1 16 7 12 2 37 314 351 457 808
Yendrick Carrasco LS 10 32 7 10 5 1 2 0 0 12 1 8 3 38 313 421 375 796
Sebastian Ortiz DT 12 42 8 13 5 2 1 0 1 17 4 12 3 49 310 408 405 813
Ruben Chirinos JM 11 29 2 9 2 0 1 0 0 10 0 8 1 31 310 355 345 700
Pedro Guerra JM 4 13 2 4 1 0 1 0 0 5 2 4 0 14 308 357 385 742
Santiago Tineo PRO 11 33 5 10 2 3 2 0 0 12 8 6 0 39 303 395 364 759
Eduangel Rodriguez ST 13 40 7 12 11 5 1 0 0 13 10 12 3 57 300 500 325 825
Cristian Mendez SLU 11 40 4 12 6 0 5 0 0 17 10 8 1 48 300 391 425 816
Roniel Mejia LS 5 20 4 6 0 0 1 0 0 7 3 10 1 20 300 300 350 650
Cesar Morillo LS 5 10 2 3 0 0 1 0 0 4 1 5 0 10 300 300 400 700
Cristian Benavides JP 13 34 12 10 16 1 2 0 1 15 9 5 7 51 294 529 441 970
Frankier Benitez SLU 12 41 12 12 12 3 5 0 1 20 4 3 2 56 293 482 488 970
Martin Matos PRO 12 41 10 12 6 2 3 2 1 22 9 14 1 49 293 408 537 945
Andres Mata DS 12 31 8 9 7 2 2 0 0 11 2 6 6 40 290 450 355 805
Wladimir Gil SA 13 31 8 9 2 2 3 0 0 12 6 8 3 36 290 371 387 758
Jhosep Villarroel JP 13 45 20 13 17 2 6 0 2 25 12 10 11 64 289 500 556 1056
Victor Rodriguez JP 12 45 6 13 8 1 3 0 0 16 10 10 13 57 289 407 356 763
Krenny Zanotti PRO 12 42 15 12 13 3 4 1 0 18 6 3 10 58 286 483 429 912
Angel Natera AT 12 42 8 12 3 1 2 2 1 21 9 10 4 48 286 348 500 848
Denny Arteaga ST 11 35 9 10 7 2 0 0 0 10 2 9 2 45 286 432 286 718
Sebastian Castillo SA 12 21 9 6 7 2 0 0 0 6 4 6 6 32 286 469 286 755
Kristian Rodriguez AT 3 7 0 2 1 0 1 0 0 3 0 3 0 8 286 375 429 804
Pedro Baradat AT 12 29 4 8 3 0 3 0 0 11 5 7 2 33 276 344 379 723
Daniel Duarte CAR 3 11 2 3 1 0 1 0 0 4 1 4 0 12 273 333 364 697
Jose Marcano FP 11 37 11 10 3 2 0 2 0 14 2 9 15 42 270 357 378 735
Luis Garcia ST 13 49 10 13 8 1 1 0 0 14 4 14 0 58 265 379 286 665
Anderbert Urbina SLU 13 54 17 14 7 0 4 0 0 18 5 11 5 61 259 344 333 677
Aaron Baena DS 12 27 2 7 5 0 1 0 0 8 4 7 0 32 259 375 296 671
Wilger Deleine VR 10 31 5 8 6 2 1 0 0 9 1 14 4 39 258 410 290 700
Sebastian Silvera JP 12 55 12 14 7 0 3 1 0 19 6 3 7 63 255 339 345 684
Deiker Diaz LS 12 28 5 7 12 0 3 0 0 10 5 10 5 40 250 475 357 832
Javier Gonzalez DT 12 20 2 5 1 1 1 0 0 6 3 11 1 22 250 318 300 618
Jhonerickson Rios JP 5 12 2 3 0 1 0 0 0 3 1 5 2 14 250 308 250 558
Osward Vera JP 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 250 250 250 500
Jesus Hurtado FP 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 250 250 250 500
Jose Arcia LS 10 41 9 10 7 0 2 0 0 12 2 13 3 48 244 354 293 647
Manuel Armas DT 13 37 5 9 12 3 2 1 0 13 6 8 6 53 243 462 351 813
Samuel Escalona SA 13 37 9 9 5 1 2 0 0 11 4 16 4 43 243 349 297 646
Oscar Romero PP 7 25 3 6 4 1 2 0 1 11 5 10 1 30 240 367 440 807
Jesus Oliveros DT 11 21 3 5 8 0 2 0 0 7 4 4 0 29 238 448 333 781
Nuir Hernandez FP 6 17 0 4 4 0 1 0 0 5 0 5 0 21 235 381 294 675
Roniel Ruiz PRO 12 43 14 10 7 1 3 0 0 13 3 5 9 51 233 353 302 655
Franyer Salcedo VR 12 26 2 6 6 2 0 0 0 6 2 9 2 34 231 412 231 643
Jose Ramos SA 12 26 5 6 1 1 0 0 0 6 3 3 0 30 231 276 231 507
Eider Gutierrez DS 8 26 3 6 2 0 4 0 0 10 3 11 3 28 231 286 385 671
Carlos Herrera JP 6 13 4 3 4 1 0 0 0 3 1 6 1 18 231 444 231 675
Jesus Alvarado FP 11 31 5 7 8 2 1 0 0 8 2 8 9 41 226 415 258 673
Jhonaiker Silveira SLU 9 31 5 7 4 0 2 0 0 9 3 9 2 35 226 314 290 604
Samir Maican PP 9 40 8 9 2 0 3 0 0 12 1 9 7 42 225 262 300 562
Alex Figuera PRO 12 36 11 8 6 3 2 0 1 13 7 13 0 48 222 378 361 739
Mervin Arcia DT 13 27 7 6 10 0 2 0 0 8 5 13 1 37 222 432 296 728
Eliant Marin PRO 9 18 1 4 4 1 0 0 0 4 2 7 1 24 222 391 222 613
Jesus Rubio FP 8 18 3 4 3 1 0 2 0 8 6 9 0 24 222 364 444 808
Luis Vargas PRO 9 18 1 4 2 0 0 0 0 4 0 4 2 20 222 300 222 522
Antuan Salazar VR 12 46 3 10 6 2 0 1 0 12 8 17 4 54 217 333 261 594
Olibert Querecuto PRO 13 28 3 6 2 0 1 0 0 7 2 8 0 30 214 267 250 517
Dereck Natera DT 11 28 0 6 0 0 2 0 0 8 3 11 0 28 214 214 286 500
Rodrigo Gonzalez LS 5 14 2 3 1 0 1 0 0 4 3 5 3 16 214 267 286 553
Sebastian Avila CAR 10 33 1 7 2 1 0 0 0 7 4 11 0 36 212 278 212 490
Luciano Garcia JP 7 19 1 4 1 1 1 0 0 5 2 8 4 21 211 286 263 549
Jorge Arcila SA 8 24 6 5 8 0 0 0 1 8 1 12 0 32 208 406 333 739
Mauricio Gonzalez JP 8 24 7 5 5 0 1 0 0 6 3 10 1 29 208 345 250 595
Diego Natera DT 12 20 8 4 8 1 0 0 2 10 4 12 3 29 200 448 500 948
Marcos Hurtado LS 5 15 3 3 3 0 1 0 0 4 2 4 2 18 200 333 267 600
Kevin Gil SA 10 15 2 3 1 0 3 0 0 6 1 12 2 16 200 250 400 650
Luis Marin ST 3 10 4 2 3 0 0 1 0 4 0 7 0 13 200 385 400 785
Angel Blanca DS 7 10 1 2 1 0 0 0 0 2 1 6 0 11 200 273 200 473
Daniel Garcia CAR 3 10 0 2 0 1 0 0 0 2 1 4 1 11 200 273 200 473
Isaac Quijada DS 4 5 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 7 200 429 200 629
Luis Cova JP 1 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2 6 200 333 200 533
Daniel Lopez DT 10 21 5 4 4 1 2 0 0 6 5 8 0 26 190 346 286 632
Daniel Martinez CAR 12 37 7 7 8 7 1 0 0 8 1 10 5 52 189 423 216 639
Fabian Figuera AT 6 16 0 3 1 3 0 0 0 3 1 10 0 20 188 350 188 538
Garbin Fajardo JM 9 16 1 3 1 0 0 0 0 3 0 6 0 17 188 235 188 423
Victor Narvaez CAR 9 27 4 5 4 1 2 0 1 10 4 8 0 32 185 313 370 683
Nedixon Marin ST 13 38 5 7 8 0 0 1 0 9 6 8 0 47 184 326 237 563
Mauricio Hernandez FP 12 39 3 7 7 1 2 0 0 9 3 17 2 47 179 319 231 550
Luis Chacon AT 12 34 5 6 5 2 0 0 0 6 3 7 1 42 176 317 176 493
Juan Caricipe DS 9 17 4 3 6 2 0 0 0 3 4 4 3 25 176 440 176 616
Alejandro Torres PP 8 17 6 3 6 1 0 0 1 6 1 5 7 24 176 417 353 770
Angel Torrealba PRO 9 17 1 3 2 0 0 0 0 3 2 8 1 19 176 263 176 439
Eduardo Maita PP 13 41 2 7 1 1 0 0 0 7 2 9 2 43 171 209 171 380
Jose Velasquez ST 12 35 3 6 6 0 4 0 0 10 1 15 2 41 171 293 286 579
Juan D Brito DT 12 30 7 5 2 1 2 0 0 7 2 10 2 33 167 242 233 475
Dereck Maita FP 10 24 4 4 2 2 1 0 0 5 0 9 2 28 167 286 208 494
Sebastian Rodriguez LS 7 18 3 3 4 0 0 0 0 3 1 7 0 22 167 318 167 485
Willam Lisboa SA 13 18 6 3 2 1 2 0 1 8 2 10 2 22 167 286 444 730
Miguel Benitez JM 3 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 6 167 167 167 334
Erick Mejias JP 13 37 8 6 9 1 0 1 0 8 2 13 10 47 162 340 216 556
Braiyan Palma LS 11 31 3 5 6 1 1 1 0 8 1 15 0 38 161 316 258 574
Rafael Velasquez DT 9 25 3 4 2 3 0 0 1 7 2 8 1 30 160 300 280 580
Jose Rendon CAR 8 19 4 3 8 0 1 0 0 4 2 5 4 28 158 407 211 618
Josmar Ferreira VR 12 45 15 7 10 6 1 0 0 8 1 12 10 61 156 377 178 555
Cristian Maestre PP 13 45 6 7 8 2 2 0 0 9 5 34 2 55 156 309 200 509
Oliver Uribe LS 10 33 2 5 5 0 0 0 0 5 2 17 2 38 152 263 152 415
Marwin Mejias VR 12 40 2 6 9 1 1 0 0 7 5 19 2 51 150 320 175 495
David Martinez AT 11 40 7 6 7 0 0 0 0 6 6 9 4 48 150 277 150 427
Juan Azocar JM 12 34 2 5 4 1 0 0 0 5 3 6 1 39 147 256 147 403
Santiago Gonzalez SLU 7 21 4 3 6 0 0 0 0 3 0 6 0 27 143 333 143 476
Dalverson Marcano AT 9 21 3 3 4 0 0 0 0 3 1 9 1 25 143 280 143 423
Kerif Chacon SLU 9 14 3 2 2 1 0 0 0 2 1 7 2 18 143 294 143 437
Xavier Hernandez LS 4 7 1 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 10 143 400 143 543
Jose Caldera CAR 8 7 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4 0 9 143 333 143 476
Neuro Vasquez VR 2 7 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 8 143 250 143 393
Josue Hernandez FP 2 7 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 8 143 143 143 286
Angel Morillo AT 4 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 7 143 143 143 286
Abdiel Pacheco JP 9 29 7 4 9 1 1 0 0 5 6 11 1 40 138 359 172 531
Juan Randel PRO 11 22 2 3 2 1 0 0 0 3 1 7 2 25 136 240 136 376
Jesus Mamarramao FP 12 37 3 5 9 1 0 1 0 7 3 17 5 47 135 319 189 508
Lowis Gonzalez AT 12 46 2 6 6 0 1 0 0 7 2 19 0 52 130 231 152 383
Victor Diaz DT 7 23 2 3 4 1 1 0 0 4 0 6 3 28 130 286 174 460
Luis Tome VR 6 16 1 2 3 0 1 0 0 3 6 7 1 20 125 263 188 451
Jorge Moron SA 11 16 4 2 2 0 0 0 1 5 1 9 2 18 125 222 313 535
Jefferson Vargas CAR 2 8 1 1 2 0 1 0 0 2 0 3 0 10 125 300 250 550
Juan Salazar SA 6 8 1 1 2 0 0 0 0 1 0 6 0 10 125 300 125 425
Oxil Torres ST 5 8 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 10 125 300 125 425
Carlos Rojas JP 3 8 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 9 125 222 125 347
Emerson Fuentes PP 10 25 3 3 4 0 0 0 0 3 2 13 2 29 120 241 120 361
Luis Cedeño JM 12 34 9 4 12 2 1 0 0 5 3 16 4 48 118 375 147 522
Ronald Rodriguez LS 8 18 2 2 8 0 1 0 0 3 2 5 4 26 111 385 167 552
Said Smith JM 4 9 0 1 2 1 0 0 0 1 1 3 1 12 111 333 111 444
Moises Lara JM 13 46 5 5 8 1 3 0 0 8 3 14 1 55 109 255 174 429
Manuel Bolivar CAR 11 37 3 4 6 0 0 0 1 7 2 13 0 43 108 233 189 422
Fabio Garcia PRO 11 19 3 2 10 1 0 0 0 2 0 3 2 30 105 433 105 538
Jose Manaure DS 8 19 1 2 1 0 1 0 0 3 3 7 0 20 105 150 158 308
Josue Hernandez LS 11 29 2 3 2 0 1 0 0 4 1 13 2 31 103 161 138 299
Ruben Tiamo SLU 12 40 6 4 9 4 2 1 0 8 8 14 4 53 100 321 200 521
Maykol Garcia JM 11 30 3 3 6 0 2 0 0 5 3 14 2 36 100 250 167 417
Sebastian Brito JP 4 10 2 1 1 1 0 0 0 1 1 5 0 12 100 250 100 350
Andres Diaz JM 11 31 7 3 10 2 1 0 0 4 2 17 2 43 97 349 129 478
Daniel Guzman VR 6 21 1 2 0 0 1 0 0 3 2 9 0 21 95 95 143 238
Victor Peraza VR 9 33 5 3 13 0 1 0 0 4 1 15 1 46 91 348 121 469
Reniel Ramirez FP 7 11 0 1 3 0 0 0 0 1 1 7 0 14 91 286 91 377
Luis Brito DS 8 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 0 11 91 91 91 182
Wilson Pereda CAR 5 12 0 1 2 0 0 0 0 1 0 11 0 14 83 214 83 297
Jhonatan Gonzalez PP 10 27 2 2 3 0 0 0 0 2 3 16 3 30 74 167 74 241
Maximiliano Vasquez ST 13 41 1 3 9 0 0 0 0 3 5 12 1 51 73 240 73 313
Sebastian Chen SA 10 14 3 1 5 2 0 0 0 1 1 9 3 21 71 381 71 452
Santiago Guzman VR 9 29 2 2 5 0 1 0 0 3 0 8 1 34 69 206 103 309
Octavio Suarez FP 10 30 1 2 2 0 1 0 0 3 2 16 0 32 67 125 100 225
Alejandro Madera DT 8 15 5 1 6 0 0 0 0 1 0 11 5 21 67 333 67 400
Cyrano Marcano FP 6 16 0 1 1 2 0 0 0 1 0 9 2 19 63 211 63 274
Leminger Ramos JM 9 17 0 1 4 2 0 0 0 1 0 11 0 23 59 304 59 363
Jesus Chacin FP 6 17 1 1 2 0 0 0 0 1 0 7 3 19 59 158 59 217
Luis Sanz FP 12 37 2 2 9 1 1 0 0 3 0 16 1 47 54 255 81 336
Gabriel Salas DS 11 19 4 1 4 1 0 0 0 1 2 4 0 24 53 250 53 303
Jonel Lopez DS 11 22 4 1 6 0 1 0 0 2 2 12 0 29 45 250 91 341
Ernesto Rojas CAR 8 23 1 1 1 0 1 0 0 2 1 11 0 24 43 83 87 170
Jonas Romero AT 10 22 1 0 7 0 0 0 0 0 2 11 0 29 000 241 000 241
David Perez JP 11 18 3 0 11 3 0 0 0 0 3 13 1 33 000 438 000 438
Enderver Sandia DS 10 18 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10 1 20 000 100 000 100
Hildeonel Aguilera PP 9 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 19 000 53 000 53
Gabriel Palomo ST 10 17 3 0 4 0 0 0 0 0 1 13 1 21 000 190 000 190
Cristopher Parez PP 10 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0 19 000 158 000 158
Daniel Delgado JM 7 12 1 0 3 1 0 0 0 0 0 7 0 16 000 250 000 250
Angel Rodriguez JP 3 11 3 0 1 1 0 0 0 0 1 3 2 13 000 154 000 154
Frank Quintana CAR 5 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 11 000 91 000 91
Diego Simancas ST 7 9 2 0 4 2 0 0 0 0 0 9 0 15 000 400 000 400
Daniel Guillen PRO 7 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 12 000 250 000 250
Luis Rios SLU 3 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 12 000 250 000 250
Josue Perfecto SA 7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 10 000 100 000 100
Leonel Rincones PRO 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 000 000 000 0
Diego Guevara SA 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 000 000 000 0
Alejandro Pereira SLU 2 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 7 000 143 000 143
Santiago Gomez AT 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 000 000 000 0
Cesar Molina ST 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 000 000 000 0
Harold Rivas SLU 2 4 2 0 4 1 0 0 0 0 1 1 1 9 000 556 000 556
Josue Carranza DS 5 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6 000 333 000 333
Diego Suarez CAR 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 6 000 333 000 333
Ismael Ojeda ST 2 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 000 333 000 333
Gregori Jimenez JM 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5 000 200 000 200
Luis Hernandez DS 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 000 000 000 0
Jose Diaz SA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 000 000 0
Jose Rodriguez SLU 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 000 000 0
Victor Espinett JP 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 000 250 000 250
Frederick Guarda VR 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 250 000 250
Carlos Salcedo DS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 000 000 000 0
Elian Castillo PRO 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 000 000 0
Albert Bolivar PRO 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 000 000 000 0
Samuel Maza FP 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 000 000 0
Jhoumer Sanchez VR 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 000 000 0
Job Pabique FP 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 000 000 0
Andrus Quiroz DT 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 000 000 0
Jesus Fuentes PP 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 000 000 0
Fabian Dimas SA 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 5 000 600 000 600
Yorger Bautista DS 3 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 5 000 600 000 600
Cristian Rodriguez AT 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 5 000 600 000 600
Santiago Bravo PRO 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 000 500 000 500
Andres Castillo LS 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 000 500 000 500
Jonathan Diaz CAR 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 000 500 000 500
Carlos Salcedo PRO 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 000 333 000 333
Jesus Chacin ST 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 000 333 000 333
Javier Toro PRO 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Angel Brito SLU 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Jose Monasterios JM 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Sebastian Garcia VR 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Luis Hernandez DS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Sebastian Galvis DT 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Irwin Coronado VR 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Luis Casanova AT 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 667 000 667
Deiker Guevara ST 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Matias Golindano ST 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Aaron Rodriguez ST 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Moises Carvajal JP 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Lazaro Villadiego ST 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 500 000 500
Julio Fermin DS 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Jean Marquez PP 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Freydder Ramirez PP 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Deivis Leon PP 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Alvaro Hernandez LS 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Frank Gutierrez SLU 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 000 000 000 0
Javier Gutierrez DT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Angel Romero JM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Jhojuan Gonzalez LS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Yamil Souki DT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Cesar Pastrano LS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Yorwin Rodriguez DS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Steven Gutierrez DT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Sebastian Gonzalez SA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Fabian Cedeño DT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Luis Pinto FP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 000 000 000 0
Alberto Gonzalez JM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Emmanuel Gonzalez DS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Luis Cortesia LS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
