Fecha: 07/08/22
Categoria: Libre | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Jugada x Jugada |
Categoria: Libre | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Jugada x Jugada |
Categoria: Libre | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Jugada x Jugada |
Categoria: Libre | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Jugada x Jugada |
Equipos |
CARD |
CARI |
MAGA |
BRAV |
AGUI |
TIGR |
TIBU |
LEON |
CARDENALES | x-x | 2-2 | 4-4 | 7-1 | 4-4 | 1-3 | 4-0 | 3-1 |
CARIBES | 2-2 | x-x | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 5-3 | 5-3 | 4-4 |
MAGALLANES | 4-4 | 2-2 | x-x | 3-5 | 5-3 | 1-0 | 3-1 | 3-1 |
BRAVOS | 1-7 | 1-3 | 5-3 | x-x | 4-4 | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
AGUILAS | 4-4 | 1-3 | 3-5 | 4-4 | x-x | 3-1 | 1-3 | 3-1 |
TIGRES | 3-1 | 3-5 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | x-x | 4-4 | 5-3 |
TIBURONES | 0-4 | 3-5 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | x-x | 4-4 |
LEONES | 1-3 | 4-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-5 | 4-4 | x-x |
LIGA ESPECIAL DE KICKINGBALL NORTE(ANZOATEGUI) |
Equipos |
JJ |
JG |
JP |
JE |
Ave |
Dif |
HURACANES | 15 | 15 | 0 | 0 | 1000 | - |
DIAMANTES | 14 | 11 | 1 | 2 | 786 | 2.5 |
STARS | 14 | 11 | 3 | 0 | 786 | 3.5 |
PANTERAS | 15 | 10 | 4 | 1 | 667 | 4.5 |
DIOS CON NOSOTROS | 13 | 9 | 4 | 0 | 692 | 5.0 |
GUERRERAS | 14 | 9 | 5 | 0 | 643 | 5.5 |
VALKIRIAS | 15 | 8 | 5 | 2 | 533 | 6.0 |
JUVENTUS | 15 | 8 | 6 | 1 | 533 | 6.5 |
DEPORTIVAS EL RINCON | 12 | 5 | 5 | 2 | 417 | 7.5 |
SIRENAS | 15 | 6 | 8 | 1 | 400 | 8.5 |
QUEEN CAJIGALISTA | 14 | 5 | 8 | 1 | 357 | 9.0 |
POLIBANZ | 14 | 5 | 9 | 0 | 357 | 9.5 |
REBELDES | 15 | 3 | 12 | 0 | 200 | 12.0 |
DREAM TEAM | 15 | 2 | 13 | 0 | 133 | 13.0 |
CCK | 15 | 2 | 13 | 0 | 133 | 13.0 |
ESTRELLAS | 15 | 1 | 14 | 0 | 67 | 14.0 |
Ver Detalles |
![]() |
Pomedio al bate | 600 |
Carmen Caigua | ||
STARS/LIBRE | ||
![]() |
Carreras Anotadas | 13 |
Robelis Brito | ||
HURACANES / LIBRE | ||
![]() |
Home Run | 1 |
Carmen Caigua | ||
STARS / LIBRE | ||
![]() |
Carreras Impulsadas | 13 |
Carmen Caigua | ||
STARS / LIBRE | ||
|
Bases Robadas | 2 |
Varios jugadores empatados | ||
/ |
Mas Estadisticas |
TITULARES