CALENDARIO
Liga de Prueba
Semana
Nro. Juego
Dia
Mes
Hora
Categoria
Visitante
Home Club
Estadio
Ver Jugadas
1 1 23 10 6:00pm Profesional TIBURONES CARIBES Chico CarrasquelJugadas
1 2 23 10 5:00pm Profesional LEONES TIGRES Jose Perez CJugadas
1 3 23 10 5:00pm Profesional AGUILAS MAGALLANES Jose Bernardo PJugadas
1 4 23 10 2:00pm Profesional BRAVOS CARDENALES Jose Herrera GJugadas
1 5 24 10 5:30pm Profesional TIBURONES CARIBES Chico CarrasquelJugadas
1 6 24 10 4:30pm Profesional MAGALLANES BRAVOS MacutoJugadas
1 7 24 10 12:30pm Profesional TIGRES LEONES UniversitarioJugadas
1 8 24 10 1:00pm Profesional AGUILAS CARDENALES Jose Herrera GJugadas
1 9 25 10 5:30pm Profesional LEONES MAGALLANES Jose Bernardo PJugadas
1 10 26 10 5:30pm Profesional LEONES BRAVOS MacutoJugadas
1 11 26 10 5:30pm Profesional CARDENALES TIBURONES UniversitarioJugadas
1 12 26 10 5:30pm Profesional TIGRES AGUILAS Luis AparicioJugadas
1 13 27 10 5:30pm Profesional CARDENALES BRAVOS MacutoJugadas
1 14 27 10 5:30pm Profesional CARIBES TIBURONES UniversitarioJugadas
1 15 27 10 5:30pm Profesional TIGRES AGUILAS Luis AparicioJugadas
1 16 28 10 5:30pm Profesional BRAVOS CARIBES Chico CarrasquelJugadas
1 17 28 10 5:30pm Profesional CARDENALES LEONES UniversitarioJugadas
1 18 28 10 5:30pm Profesional TIBURONES MAGALLANES Jose Bernardo PJugadas
1 19 28 10 5:40pm Profesional TIGRES AGUILAS LuisJugadas
1 20 29 10 5:30pm Profesional LEONES CARIBES Chico CarrasquelJugadas
1 21 29 10 5:30pm Profesional BRAVOS TIBURONES UniversitarioJugadas
1 22 29 10 5:30pm Profesional MAGALLANES TIGRES Jose Perez C
1 23 29 10 5:30pm Profesional AGUILAS CARDENALES Jose Herrera G
1 24 30 10 5:30pm Profesional LEONES CARIBES Chico CarrasquelJugadas
1 25 30 10 2:30pm Profesional BRAVOS TIBURONES UniversitarioJugadas
1 26 30 10 4:30pm Profesional AGUILAS TIGRES Jose Perez C
1 27 30 10 5:00pm Profesional MAGALLANES CARDENALES Jose Herrera GJugadas
1 28 31 10 5:30pm Profesional LEONES CARIBES Chico CarrasquelJugadas
1 29 31 10 12:30pm Profesional AGUILAS TIBURONES Universitario
1 30 31 10 4:30pm Profesional BRAVOS TIGRES Jose Perez CJugadas
1 31 31 10 5:00pm Profesional CARDENALES MAGALLANES Jose Bernardo PJugadas
1 32 2 11 5:30pm Profesional CARDENALES BRAVOS MacutoJugadas
1 33 2 11 5:30pm Profesional MAGALLANES TIBURONES UniversitarioJugadas
1 34 3 11 5:30pm Profesional CARDENALES TIBURONES UniversitarioJugadas
1 35 3 11 5:30pm Profesional LEONES TIGRES Jose Perez CJugadas
1 36 3 11 5:30pm Profesional BRAVOS MAGALLANES Jose Bernardo PJugadas
1 37 3 11 5:30pm Profesional CARIBES AGUILAS Luis AparicioJugadas
1 38 4 11 5:30pm Profesional LEONES BRAVOS Macuto
1 39 4 11 5:30pm Profesional CARDENALES TIBURONES Universitario
1 40 4 11 5:30pm Profesional TIGRES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 41 4 11 4:30pm Profesional CARIBES AGUILAS Luis Aparicio
1 42 4 11 7:30pm Profesional CARIBES AGUILAS Luis Aparicio
1 43 5 11 5:30pm Profesional LEONES BRAVOS MacutoJugadas
1 44 5 11 5:30pm Profesional TIGRES TIBURONES Universitario
1 45 5 11 5:30pm Profesional MAGALLANES CARDENALES Jose Herrera G
1 46 5 11 5:30pm Profesional CARIBES AGUILAS Luis Aparicio
1 47 6 11 3:00pm Profesional TIBURONES LEONES Universitario
1 48 6 11 5:00pm Profesional BRAVOS TIGRES Jose Perez C
1 49 6 11 5:30pm Profesional CARIBES CARDENALES Jose Herrera G
1 50 6 11 5:30pm Profesional MAGALLANES AGUILAS Luis Aparicio
1 51 7 11 1:00pm Profesional TIGRES BRAVOS MacutoJugadas
1 52 7 11 5:00pm Profesional CARIBES LEONES Universitario
1 53 7 11 4:00pm Profesional TIBURONES CARDENALES Jose Herrera G
1 54 7 11 5:30pm Profesional MAGALLANES AGUILAS Luis Aparicio
1 55 9 11 5:30pm Profesional BRAVOS CARIBES Chico Carrasquel
1 56 9 11 5:30pm Profesional AGUILAS TIBURONES Universitario
1 57 9 11 5:30pm Profesional LEONES MAGALLANES Jose Bernardo PJugadas
1 58 9 11 5:30pm Profesional TIGRES CARDENALES Jose Herrera G
1 59 10 11 5:30pm Profesional BRAVOS CARIBES Chico Carrasquel
1 60 10 11 5:30pm Profesional CARDENALES LEONES Universitario
1 61 10 11 5:30pm Profesional AGUILAS TIGRES Jose Perez C
1 62 10 11 5:30pm Profesional TIBURONES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 63 11 11 5:30pm Profesional CARDENALES CARIBES Chico CarrasquelJugadas
1 64 11 11 5:30pm Profesional AGUILAS BRAVOS Macuto
1 65 11 11 5:30pm Profesional LEONES TIBURONES Universitario
1 66 11 11 5:30pm Profesional MAGALLANES TIGRES Jose Perez C
1 67 12 11 5:30pm Profesional CARDENALES CARIBES Chico CarrasquelJugadas
1 68 12 11 5:30pm Profesional AGUILAS BRAVOS Macuto
1 69 12 11 5:30pm Profesional MAGALLANES TIBURONES Universitario
1 70 12 11 5:30pm Profesional LEONES TIGRES Jose Perez C
1 71 13 11 5:30pm Profesional CARDENALES CARIBES Chico CarrasquelJugadas
1 72 13 11 6:30pm Profesional AGUILAS LEONES Universitario
1 73 13 11 2:30pm Profesional TIBURONES TIGRES Jose Perez C
1 74 13 11 5:00pm Profesional BRAVOS MAGALLANES Jose Bernardo P
1 75 14 11 5:30pm Profesional CARDENALES CARIBES Chico CarrasquelJugadas
1 76 14 11 4:30pm Profesional TIBURONES BRAVOS MacutoJugadas
1 77 14 11 12:30pm Profesional AGUILAS LEONES Universitario
1 78 14 11 5:00pm Profesional TIGRES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 79 16 11 5:30pm Profesional MAGALLANES BRAVOS Macuto
1 80 16 11 5:30pm Profesional CARIBES LEONES Universitario
1 81 16 11 5:30pm Profesional CARDENALES TIGRES Jose Perez C
1 82 16 11 5:30pm Profesional TIBURONES AGUILAS Luis Aparicio
1 83 17 11 5:30pm Profesional CARIBES LEONES Universitario
1 84 17 11 5:30pm Profesional CARDENALES TIGRES Jose Perez C
1 85 17 11 5:30pm Profesional BRAVOS MAGALLANES Jose Bernardo P
1 86 17 11 5:30pm Profesional TIBURONES AGUILAS Luis Aparicio
1 87 18 11 5:30pm Profesional TIGRES BRAVOS Macuto
1 88 18 11 5:30pm Profesional MAGALLANES LEONES Universitario
1 89 18 11 5:30pm Profesional CARIBES CARDENALES Jose Herrera G
1 90 18 11 12:30pm Profesional TIBURONES AGUILAS Luis Aparicio
1 91 19 11 5:30pm Profesional BRAVOS LEONES Universitario
1 92 19 11 5:30pm Profesional TIGRES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 93 19 11 5:30pm Profesional CARIBES CARDENALES Jose Herrera G
1 94 19 11 5:30pm Profesional TIBURONES AGUILAS Luis Aparicio
1 95 20 11 4:30pm Profesional TIGRES TIBURONES Universitario
1 96 20 11 5:00pm Profesional CARIBES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 97 20 11 1:30pm Profesional LEONES CARDENALES Jose Herrera G
1 98 22 11 5:30pm Profesional MAGALLANES BRAVOS Macuto
1 99 22 11 5:30pm Profesional TIGRES LEONES Universitario
1 100 23 11 5:30pm Profesional MAGALLANES CARIBES Chico Carrasquel
1 101 23 11 5:30pm Profesional CARDENALES TIBURONES Universitario
1 102 23 11 5:30pm Profesional AGUILAS TIGRES Jose Perez C
1 103 24 11 5:30pm Profesional MAGALLANES CARIBES Chico Carrasquel
1 104 24 11 5:30pm Profesional LEONES BRAVOS Macuto
1 105 24 11 5:30pm Profesional AGUILAS TIBURONES Universitario
1 106 25 11 5:30pm Profesional TIBURONES CARIBES Chico Carrasquel
1 107 25 11 5:30pm Profesional AGUILAS LEONES Universitario
1 108 25 11 5:30pm Profesional TIGRES CARDENALES Jose Herrera G
1 109 26 11 5:30pm Profesional TIBURONES CARIBES Chico Carrasquel
1 110 26 11 5:30pm Profesional BRAVOS LEONES Universitario
1 111 26 11 5:30pm Profesional AGUILAS TIGRES Jose Perez C
1 112 26 11 5:30pm Profesional CARDENALES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 113 27 11 6:30pm Profesional BRAVOS CARIBES Chico Carrasquel
1 114 27 11 3:30pm Profesional TIGRES TIBURONES Universitario
1 115 27 11 5:00pm Profesional AGUILAS MAGALLANES Jose Bernardo P
1 116 27 11 7:00pm Profesional LEONES CARDENALES Jose Herrera G
1 117 28 11 5:30pm Profesional BRAVOS CARIBES Chico Carrasquel
1 118 28 11 12:30pm Profesional TIGRES TIBURONES Universitario
1 119 28 11 5:00pm Profesional AGUILAS MAGALLANES Jose Bernardo P
1 120 28 11 1:00pm Profesional LEONES CARDENALES Jose Herrera G
1 121 29 11 5:30pm Profesional MAGALLANES LEONES Universitario
1 122 30 11 5:30pm Profesional CARIBES BRAVOS Macuto
1 123 30 11 5:30pm Profesional TIBURONES TIGRES Jose Perez C
1 124 30 11 5:30pm Profesional CARDENALES AGUILAS Luis Aparicio
1 125 1 12 5:30pm Profesional BRAVOS LEONES Universitario
1 126 1 12 5:30pm Profesional CARIBES TIGRES Jose Perez C
1 127 1 12 5:30pm Profesional CARDENALES AGUILAS Luis Aparicio
1 128 2 12 5:30pm Profesional LEONES TIBURONES Universitario
1 129 2 12 5:30pm Profesional BRAVOS TIGRES Jose Perez C
1 130 2 12 5:30pm Profesional CARIBES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 131 2 12 5:30pm Profesional CARDENALES AGUILAS Luis Aparicio
1 132 3 12 5:30pm Profesional TIBURONES LEONES Universitario
1 133 3 12 5:30pm Profesional CARIBES TIGRES Jose Perez C
1 134 3 12 5:30pm Profesional MAGALLANES CARDENALES Jose Herrera G
1 135 3 12 5:30pm Profesional BRAVOS AGUILAS Luis Aparicio
1 136 4 12 4:30pm Profesional CARIBES TIBURONES Universitario
1 137 4 12 5:30pm Profesional LEONES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 138 4 12 5:00pm Profesional TIGRES CARDENALES Jose Herrera G
1 139 4 12 2:30pm Profesional BRAVOS AGUILAS Luis Aparicio
1 140 5 12 12:30pm Profesional CARIBES LEONES Universitario
1 141 5 12 4:30pm Profesional CARDENALES TIGRES Jose Perez C
1 142 5 12 5:00pm Profesional TIBURONES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 143 5 12 4:30pm Profesional BRAVOS AGUILAS Luis Aparicio
1 144 7 12 5:30pm Profesional TIGRES CARIBES Chico Carrasquel
1 145 7 12 5:30pm Profesional AGUILAS BRAVOS Macuto
1 146 7 12 5:30pm Profesional LEONES TIBURONES Universitario
1 147 7 12 5:30pm Profesional CARDENALES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 148 8 12 5:30pm Profesional TIGRES CARIBES Chico Carrasquel
1 149 8 12 5:30pm Profesional AGUILAS BRAVOS Macuto
1 150 8 12 5:30pm Profesional MAGALLANES LEONES Universitario
1 151 9 12 5:30pm Profesional TIGRES CARIBES Chico Carrasquel
1 152 9 12 5:30pm Profesional AGUILAS LEONES Universitario
1 153 9 12 5:30pm Profesional TIBURONES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 154 9 12 5:30pm Profesional BRAVOS CARDENALES Jose Herrera G
1 155 10 12 5:30pm Profesional AGUILAS CARIBES Chico Carrasquel
1 156 10 12 5:30pm Profesional TIBURONES LEONES Universitario
1 157 10 12 5:30pm Profesional MAGALLANES TIGRES Jose Perez C
1 158 10 12 4:30pm Profesional BRAVOS CARDENALES Jose Herrera G
1 159 10 12 7:30pm Profesional BRAVOS CARDENALES Jose Herrera G
1 160 11 12 5:30pm Profesional AGUILAS CARIBES Chico Carrasquel
1 161 11 12 2:30pm Profesional MAGALLANES LEONES Universitario
1 162 11 12 4:30pm Profesional TIBURONES TIGRES Jose Perez C
1 163 12 12 5:30pm Profesional AGUILAS CARIBES Chico Carrasquel
1 164 12 12 4:30pm Profesional TIGRES BRAVOS Macuto
1 165 12 12 12:30pm Profesional MAGALLANES TIBURONES Universitario
1 166 12 12 1:00pm Profesional LEONES CARDENALES Jose Herrera G
1 167 14 12 5:30pm Profesional TIBURONES BRAVOS Macuto
1 168 14 12 5:30pm Profesional CARDENALES LEONES Universitario
1 169 14 12 5:30pm Profesional TIGRES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 170 15 12 5:30pm Profesional CARDENALES BRAVOS MacutoJugadas
1 171 15 12 5:30pm Profesional LEONES TIBURONES Universitario
1 172 15 12 5:30pm Profesional CARIBES TIGRES Jose Perez C
1 173 15 12 5:30pm Profesional MAGALLANES AGUILAS Luis Aparicio
1 174 16 12 5:30pm Profesional CARIBES BRAVOS Macuto
1 175 16 12 5:30pm Profesional TIBURONES CARDENALES Jose Herrera G
1 176 16 12 5:30pm Profesional MAGALLANES AGUILAS Luis Aparicio
1 177 17 12 5:30pm Profesional CARIBES TIGRES Jose Perez C
1 178 17 12 5:30pm Profesional BRAVOS MAGALLANES Jose Bernardo P
1 179 17 12 5:30pm Profesional TIBURONES CARDENALES Jose Herrera G
1 180 17 12 5:30pm Profesional LEONES AGUILAS Luis Aparicio
1 181 18 12 2:30pm Profesional BRAVOS TIBURONES Universitario
1 182 18 12 5:00pm Profesional CARIBES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 183 18 12 5:30pm Profesional TIGRES CARDENALES Jose Herrera G
1 184 18 12 5:30pm Profesional LEONES AGUILAS Luis Aparicio
1 185 19 12 4:30pm Profesional TIGRES BRAVOS Macuto
1 186 19 12 12:30pm Profesional CARIBES TIBURONES Universitario
1 187 19 12 5:00pm Profesional CARDENALES MAGALLANES Jose Bernardo P
1 188 19 12 4:30pm Profesional LEONES AGUILAS Luis Aparicio
1 189 21 12 5:30pm Profesional MAGALLANES CARIBES Chico Carrasquel
1 190 21 12 5:30pm Profesional TIBURONES BRAVOS MacutoJugadas
1 191 21 12 5:30pm Profesional TIGRES LEONES Universitario
1 192 21 12 5:30pm Profesional AGUILAS CARDENALES Jose Herrera G
1 193 22 12 5:30pm Profesional MAGALLANES CARIBES Chico Carrasquel
1 194 22 12 5:30pm Profesional BRAVOS TIBURONES Universitario
1 195 22 12 5:30pm Profesional LEONES TIGRES Jose Perez C
1 196 22 12 5:30pm Profesional AGUILAS CARDENALES Jose Herrera G
1 197 30 1 7:00 pm Profesional AGUILAS CARIBES ChicoJugadas
1 198 31 1 1 Profesional AGUILAS BRAVOS maracayJugadas
1 199 8 2 10 Profesional CARIBES LEONES Universitario
1 200 8 2 10 Profesional CARDENALES MAGALLANES Z
Elaborado por: anotadoroficial.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
COPYRIGHT © 2021 ASOCIACION VENEZOLANA DE BEISBOL PROFESIONAL Y LIGA DE ANOTADORES