ESTADISTICAS

LIGA MLB 2026
Categoria: Master
       

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Wilfredo Gonzalez CAI 1 2 0 2 0 0 1 0 0 3 2 0 0 2 1000 1000 1500 2500
Jose Gutierrez TB 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1000 1000 1000 2000
Ali Chacin VMX 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Dionel Garcia VMX 2 5 3 4 2 0 2 0 0 6 2 0 0 8 800 857 1200 2057
Triomar Canache TB 2 5 1 4 0 1 0 0 0 4 1 0 0 6 800 833 800 1633
Luis Laya LEO 4 14 6 10 2 0 3 0 1 16 8 1 0 16 714 750 1143 1893
Wilman Cedeño LEO 2 7 3 5 1 0 1 0 1 9 3 0 0 8 714 750 1286 2036
Ernesto Ramos CAR 4 15 8 10 0 0 1 2 0 15 4 0 0 15 667 667 1000 1667
Henry Duque LEO 3 9 7 6 1 0 0 1 0 8 2 0 0 10 667 700 889 1589
Enrique Vasquez LEO 2 6 1 4 1 0 0 0 0 4 2 0 0 7 667 714 667 1381
Jhonathan Salazar LEO 3 6 0 4 0 0 0 1 0 6 2 0 0 6 667 667 1000 1667
Felix Machi VMX 2 6 2 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 6 667 667 667 1334
Lester Ramirez VMX 1 3 1 2 1 0 0 0 1 5 4 0 0 4 667 750 1667 2417
Alex Vasquez TB 2 3 1 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 4 667 750 667 1417
Enrique Mendez LEO 1 3 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 667 667 667 1334
Wilfredo Gonzalez TB 1 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 667 667 667 1334
Joan Mendez YAN 4 11 3 7 1 0 1 0 0 8 1 0 0 12 636 667 727 1394
Jose Velasquez TB 4 5 1 3 0 1 1 1 0 6 2 1 0 6 600 667 1200 1867
Henry Urriola PRE 5 12 7 7 5 0 1 0 3 17 9 2 0 17 583 706 1417 2123
Duvalier Perez CAI 4 14 3 8 0 1 1 1 0 11 5 1 1 15 571 600 786 1386
Kenry Pino CAI 4 7 2 4 0 1 1 0 0 5 2 1 0 8 571 625 714 1339
Alexis Guaipe CAR 4 9 4 5 3 1 2 0 0 7 7 2 0 13 556 692 778 1470
Richard Lopez CAR 3 9 5 5 2 1 0 2 0 9 2 0 0 13 556 667 1000 1667
Jhonathan Ramos YAN 4 9 0 5 0 1 0 0 0 5 2 0 0 10 556 600 556 1156
Orlando Gutierrez YAN 3 9 3 5 0 0 1 0 1 9 3 1 1 9 556 556 1000 1556
William Azocar VMX 4 13 5 7 3 0 0 0 1 10 3 0 0 16 538 625 769 1394
Bernardo Morales CAI 4 10 4 5 4 0 1 0 1 9 4 1 0 14 500 643 900 1543
Orlando Gonzalez YAN 4 10 1 5 2 0 1 0 0 6 1 2 0 12 500 583 600 1183
Eduardo Garcia LEO 4 10 2 5 0 1 2 0 1 10 6 0 0 11 500 545 1000 1545
David Aguiar CAR 3 10 2 5 0 0 0 1 0 7 3 2 0 10 500 500 700 1200
Oscar Capote VMX 3 8 4 4 3 1 0 1 0 6 4 0 1 12 500 667 750 1417
Luis Rengel LEO 3 8 6 4 4 0 1 0 0 5 1 0 0 12 500 667 625 1292
Antonio Perez LEO 3 8 2 4 0 1 1 0 0 5 3 0 1 9 500 556 625 1181
Josue Cariamana CAI 4 8 2 4 0 0 0 1 0 6 2 2 0 8 500 500 750 1250
Andres Moya CAI 2 8 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 8 500 500 500 1000
Rafael Velasquez TB 2 4 1 2 1 0 1 0 0 3 2 0 1 7 500 500 750 1250
Wilibaldo Guevara TB 2 4 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 6 500 667 500 1167
Douglas Gonzalez PRE 2 4 1 2 0 0 0 1 0 4 1 1 0 4 500 500 1000 1500
Jesus Romero TB 1 4 1 2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 4 500 500 750 1250
Felix Guanare TB 1 4 0 2 0 0 1 0 0 3 1 2 0 4 500 500 750 1250
Elias Obregon TB 2 2 2 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 6 500 833 500 1333
Ernesto Ramos CAR 1 2 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5 500 800 500 1300
Victor Mariano TB 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 3 500 667 1000 1667
Luis Romero TB 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 500 500 500 1000
Cesar Marcano YAN 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Jose Tabare TB 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Jonas Hernandez TB 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Julio Aguiar CAR 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Yasmil Bucce VMX 4 11 3 5 4 0 0 1 0 7 2 2 0 15 455 600 636 1236
Carlos Jadagui CAR 4 11 2 5 2 1 2 0 0 7 4 3 0 15 455 533 636 1169
Juan Gomez TB 4 11 2 5 1 1 2 0 0 7 2 2 0 13 455 538 636 1174
Carlos Brito VMX 4 11 5 5 0 0 0 0 0 5 3 1 0 11 455 455 455 910
Harold Reyes PRE 4 14 3 6 0 0 3 0 0 9 0 3 1 14 429 429 643 1072
Oscar Serrano CAR 2 7 4 3 1 0 0 0 1 6 4 0 1 8 429 500 857 1357
Victor Suarez CAR 3 7 2 3 0 1 1 0 0 4 2 1 0 8 429 500 571 1071
Jose Vargas PRE 5 12 0 5 3 0 1 1 0 8 1 3 0 15 417 533 667 1200
Gilen Contreras PRE 4 12 1 5 0 1 2 0 0 7 0 3 1 13 417 462 583 1045
Marco Lopez VMX 3 12 3 5 0 0 1 1 0 8 4 1 1 12 417 417 667 1084
Leonardo Chauran YAN 3 5 2 2 2 1 1 0 1 6 3 1 1 8 400 625 1200 1825
Cruz Hernandez CAI 5 5 2 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 7 400 571 400 971
Cesar Camero TB 2 5 1 2 0 0 1 0 0 3 3 1 0 5 400 400 600 1000
Ulpiano Alvarez VMX 2 5 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 5 400 400 400 800
Franny Astudillo VMX 4 13 3 5 0 1 0 0 0 5 5 0 0 15 385 429 385 814
Jhonny Level TB 5 16 8 6 0 2 0 1 1 11 4 5 3 18 375 444 688 1132
Carlos Aguilar CAR 2 8 2 3 0 0 0 1 0 5 5 0 0 8 375 375 625 1000
Julio Zapata TB 4 11 2 4 0 0 2 0 0 6 3 4 0 11 364 364 545 909
Ramon Silva CAI 5 14 5 5 3 0 1 0 0 6 1 0 1 17 357 471 429 900
Magno Arreaza CAI 4 15 2 5 0 0 1 0 0 6 2 2 0 15 333 333 400 733
Luis Gonzalez CAR 2 6 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 7 333 429 333 762
Carlos Salazar PRE 2 6 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 7 333 429 333 762
Jose Cordova LEO 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 333 500 333 833
Luis Lopez TB 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 333 500 333 833
Juan carlos Carrion CAI 1 3 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 3 333 333 667 1000
Victor Suarez CAR 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 333 333 333 666
Cesar Parababire TB 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 333 333 333 666
Rigoberto Ramirez TB 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Aristides Hernandez CAI 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Roigan Salazar LEO 4 13 4 4 1 1 1 0 0 5 2 2 0 15 308 400 385 785
Yulien Garcia VMX 4 10 4 3 1 1 0 0 0 3 1 1 0 13 300 385 300 685
Edgar Guarache VMX 4 10 3 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 12 300 417 300 717
Alberto Marchan CAR 3 10 3 3 0 1 0 0 0 3 4 3 1 11 300 364 300 664
Miguel Gonzalez CAI 2 7 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 8 286 375 286 661
Arnaldo Belisario YAN 3 7 2 2 0 0 1 0 0 3 0 1 1 7 286 286 429 715
Juan Sanchez PRE 4 11 1 3 2 0 0 0 0 3 0 0 1 13 273 385 273 658
Jesus Mejias CAR 3 11 3 3 1 0 0 0 0 3 0 1 1 12 273 333 273 606
Jesus Camacho LEO 4 12 2 3 0 0 0 0 0 3 5 0 0 12 250 250 250 500
Carlos Aguilar CAR 3 8 4 2 4 0 1 0 0 3 4 0 1 12 250 500 375 875
Jesus Mejias CAR 2 4 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 6 250 500 250 750
Nestor Hurtado YAN 2 4 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 4 250 250 500 750
Nelson Ortiz CAI 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 250 250 250 500
Asdrubal Mejias PRE 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 250 250 250 500
Ernesto Rodriguez PRE 4 9 2 2 4 0 1 0 1 6 5 0 0 13 222 462 667 1129
Oscar Serrano CAR 3 9 4 2 0 2 0 0 0 2 5 1 3 12 222 364 222 586
Joni Lopez YAN 3 9 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 1 9 222 222 222 444
Julio Alonzo PRE 5 15 2 3 0 0 0 0 0 3 0 6 0 15 200 200 200 400
Hector Reyes PRE 3 10 3 2 2 0 0 0 0 2 1 4 0 12 200 333 200 533
Luis Marquez LEO 2 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 6 200 333 200 533
Edsen Alonzo TB 2 5 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 200 333 200 533
Ronald Rodriguez CAI 3 5 1 1 0 0 1 0 0 2 1 3 0 5 200 200 400 600
Juan Bastardo PRE 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 200 200 200 400
Rafael Velasquez TB 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 200 200 200 400
Romer Gonzalez CAI 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 200 200 200 400
Jhonathan Veracierta CAI 4 11 2 2 0 0 0 0 0 2 1 3 0 11 182 182 182 364
Alberto Gonzalez CAI 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 167 167 167 334
Alvaro Salas PRE 5 14 0 2 0 0 1 0 0 3 1 6 0 14 143 143 214 357
Yavier Rojas CAI 4 8 2 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 9 125 222 125 347
Arturo Mago LEO 4 12 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 13 83 154 83 237
Danny Narvaez TB 4 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 9 000 111 000 111
Felix Veracierta YAN 3 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 9 000 111 000 111
Eduardo Espinoza CAR 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 000 125 000 125
Roman Roman YAN 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 7 000 143 000 143
Alexander Cumana YAN 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6 000 167 000 167
Alexander Cova TB 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 000 000 000 0
Ismael Amaya TB 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5 000 200 000 200
Robert Rivas YAN 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 000 000 000 0
Luis Chirique PRE 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 000 000 0
Cesar Mata VMX 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 000 0
Luis Romero TB 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 000 000 000 0
Gustavo Aguirre TB 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
Jose Mauco PRE 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
Luis Gonzalez CAR 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 000 500 000 500
Carlos Mata VMX 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 000 333 000 333
Ronald Hernandez TB 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 333 000 333
Jhon Virez YAN 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 333 000 333
Andri Garcia PRE 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 333 000 333
Neomar Guzman VMX 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 333 000 333
Triomar Canache TB 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 333 000 333
Hector Alonso TB 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Cesar Camero CAI 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Frank Maleno CAI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Jose Marcano CAR 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Majin Villalba PRE 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Juan Gomez TB 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Williams Diaz YAN 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Carlos Baena LEO 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
William Guzman LEO 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Jesus Balbas VMX 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 500 000 500
Jhonathan Avilez CAI 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Ronny Veracierta PRE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Juan Diaz YAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Miguel Lopez CAI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Jesus Medina YAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Manuel Fariñas YAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Clever Cova YAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Kelvin Brusco YAN 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Jesus Rivas CAI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Dany Narvaez TB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Darwin Cova TB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Roman Romero YAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0

            CRITERIO DE LEGALIDAD BATEO (Apariciones Legales pòr juego):
            Compota: 1,2
            Preparatorio 1,5
            PreInfantil: 1,8
            Infantil, PreJunior y Junior: 2,1
            Juvenil, Doble A, Master y SuperMaster: 2,1
            Softbol: 2,1
            Kickingball: 2,1
            Profesional: 2,7

            CRITERIO DE LEGALIDAD PITCHEO (innings por cada juego): 1,0
            CRITERIO DE LEGALIDAD FILDEADORES (por cada juego): 67%
            CRITERIO DE LEGALIDAD RECEPTORES (por cada juego): 50%

            CRITERIO EMPATE EN EL BATEO
            1) Quien tenga mas veces al bate (VB)
            2) Quien tenga mas hits conectados (HC)
            3) Quien tenga mas aparicones legales (AL)
            4) Quien tenga mayor porcentaje de embadados (OBP)
            5) Quien tenga mayor ave de slugings (SLG)
            6) Quien haya jugado mas juegos (JJ)

Elaborado por: anotadoroficial.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
COPYRIGHT © 2021 ASOCIACION VENEZOLANA DE BEISBOL PROFESIONAL Y LIGA DE ANOTADORES