ESTADISTICAS

PETROPIAR SOFTBOL
Categoria: Softbol     

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Rene Guzman TEC 1 3 2 3 0 0 1 0 0 4 5 0 1 3 1000 1000 1333 2333
Jesus Lozada TEC 1 3 1 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 1000 1000 1000 2000
Eduardo Cotoret TEC 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Luis Ugas TEC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Leonardo Chauran DSI 5 14 15 12 5 0 5 0 4 29 14 0 1 19 857 895 2071 2966
Cristian Camero OPE2 2 6 4 5 0 0 0 2 0 9 1 0 0 6 833 833 1500 2333
Antonio Carreño TEC 2 6 4 5 0 0 1 1 0 8 4 0 1 6 833 833 1333 2166
Rene Guzman OPE 3 10 5 8 0 0 1 3 0 15 7 0 0 10 800 800 1500 2300
Ronald Rebolledo TEC 1 5 2 4 0 0 1 1 0 7 0 0 1 5 800 800 1400 2200
Henrry Guevara MAN 3 5 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 800 800 800 1600
Luis Chirinos OPE2 4 12 7 9 1 0 1 1 1 15 11 0 2 15 750 769 1250 2019
Hoffman Osorio OPE 2 8 5 6 0 0 0 1 0 8 3 0 0 8 750 750 1000 1750
Giovany Aguilera OPE2 2 4 3 3 0 0 0 1 0 5 1 0 0 4 750 750 1250 2000
Anderson Chacon TEC 2 4 2 3 0 0 2 0 0 5 0 0 0 4 750 750 1250 2000
Henry Duque DSI 5 18 14 13 2 0 6 0 1 22 12 0 1 20 722 750 1222 1972
Humberto Gomez PAR 4 10 6 7 2 0 2 0 0 9 5 1 1 13 700 750 900 1650
Anthoni Tovar OPE2 4 10 3 7 0 0 2 1 0 11 6 0 1 10 700 700 1100 1800
Charlys Longart PAR 5 13 10 9 4 0 5 1 0 16 7 0 0 17 692 765 1231 1996
Joaquin Pereira MAN 4 13 7 9 1 0 1 0 0 10 4 0 1 15 692 714 769 1483
Hector Ruiz DSI 4 15 9 10 1 0 4 2 0 18 8 0 0 16 667 688 1200 1888
David Chirinos OPE2 4 12 6 8 0 0 5 0 0 13 7 1 1 13 667 667 1083 1750
Ruben Rodriguez OPE 3 9 1 6 0 0 0 0 0 6 3 0 0 9 667 667 667 1334
Giovanny Lopez PAR 2 3 1 2 1 0 0 0 1 5 1 1 0 4 667 750 1667 2417
Asbel Pirela OPE 1 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 667 667 667 1334
Juan Mata PAR 5 14 7 9 3 0 1 1 0 12 8 0 1 17 643 706 857 1563
Saul Sivira PAR 5 14 7 9 1 0 4 0 0 13 8 0 1 16 643 667 929 1596
Rito Alfonzo TEC 3 8 5 5 1 0 1 0 1 9 4 0 0 9 625 667 1125 1792
Simon Lopez OPE2 2 5 2 3 0 0 0 0 1 6 3 0 0 5 600 600 1200 1800
Daniel Daza TEC 1 5 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 5 600 600 600 1200
Hernan Flores DSI 5 14 4 8 4 0 2 0 0 10 9 0 0 19 571 667 714 1381
Cesar Rivero OPE 3 7 6 4 2 0 0 1 0 6 4 0 0 9 571 667 857 1524
Daniel Daza MAN 3 7 3 4 0 0 0 1 0 6 4 0 0 7 571 571 857 1428
Nelson Palazzi TEC 3 7 2 4 0 0 1 0 0 5 3 0 0 7 571 571 714 1285
Yhoandry Vilchez MAN 4 11 5 6 3 0 3 1 0 11 6 0 2 14 545 643 1000 1643
Argenis Baez PAR 5 11 6 6 0 0 1 1 0 9 2 1 0 11 545 545 818 1363
Jose Azacon PAR 5 13 7 7 3 0 2 0 1 12 6 0 0 17 538 625 923 1548
Gregori Cumana MAN 4 13 4 7 0 0 4 0 0 11 3 0 1 14 538 538 846 1384
Rafael Alfonzo TEC 4 13 9 7 0 0 0 0 0 7 1 0 2 13 538 538 538 1076
Jesus Lozada PAR 5 15 6 8 1 0 2 0 0 10 2 1 1 16 533 563 667 1230
Reinaldo Navas MAN 4 12 4 6 0 0 3 0 0 9 2 1 1 12 500 500 750 1250
Carlos Guaicara OPE2 3 10 7 5 1 0 2 0 0 7 2 0 4 12 500 545 700 1245
Jorge Garcia MAN 4 10 3 5 1 0 0 0 0 5 2 0 0 11 500 545 500 1045
Genyirbel Tovar OPE2 3 10 3 5 0 0 1 0 0 6 7 1 0 10 500 500 600 1100
Yonanny Lopez PAR 3 8 3 4 0 0 1 1 0 7 5 1 0 8 500 500 875 1375
Juan Velaquez OPE 2 6 3 3 1 0 1 0 0 4 0 0 1 7 500 571 667 1238
Oscar Aleman PAR 3 6 2 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 6 500 500 500 1000
Jesus Lugo OPE 3 4 1 2 3 0 0 0 0 2 2 0 1 8 500 714 500 1214
Jesus Rondon TEC 1 4 1 2 0 0 1 0 0 3 2 0 0 5 500 500 750 1250
Francisco Gutierrez OPE2 1 4 3 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 500 500 750 1250
Antonio Carreño OPE 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 500 667 500 1167
Victor Vasquez TEC 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Gustavo Hernandez MAN 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 500 500 500 1000
Reinaldo Cuares TEC 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Julian Guacheque DSI 5 17 5 8 1 0 0 0 0 8 3 0 0 18 471 500 471 971
Edward Sulbaran MAN 4 11 5 5 3 0 3 1 0 10 2 1 0 14 455 571 909 1480
Joel Gamboa OPE2 4 11 5 5 2 0 1 1 0 8 4 2 1 13 455 538 727 1265
Darvi Camacho MAN 4 11 5 5 0 0 0 0 0 5 2 0 0 11 455 455 455 910
Hoffman Osorio OPE2 3 9 4 4 1 0 0 0 0 4 0 1 1 10 444 500 444 944
Fray Gomez MAN 4 14 6 6 0 0 0 2 0 10 1 2 0 14 429 429 714 1143
Francisco Gutierrez OPE2 3 7 5 3 1 0 0 0 0 3 1 0 2 8 429 500 429 929
Ramneli Basanta TEC 2 7 1 3 0 0 1 1 0 6 2 1 0 7 429 429 857 1286
Julio Rodriguez OPE2 3 7 1 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 429 429 429 858
Carlos Jadagui DSI 2 5 2 2 2 0 1 0 0 3 2 0 0 7 400 571 600 1171
Miguel Gonzalez MAN 2 5 3 2 1 0 1 0 1 6 4 0 0 6 400 500 1200 1700
Ronald Hernandez DSI 4 13 7 5 1 0 0 2 0 9 3 0 1 15 385 429 692 1121
Jose Chang OPE2 4 11 3 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0 13 364 462 364 826
Anthony Zanella PAR 5 12 2 4 0 0 1 1 0 7 5 1 0 14 333 333 583 916
Cristobal Wettel DSI 4 12 3 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 12 333 333 333 666
Cesar Abornoz PAR 4 9 2 3 2 0 0 0 0 3 3 0 1 11 333 455 333 788
Junior Centeno TEC 3 9 2 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 9 333 333 333 666
Alejandro Guillen OPE 3 9 1 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 9 333 333 333 666
Rafael Melendez OPE 2 6 3 2 2 0 0 3 0 8 1 0 0 8 333 500 1333 1833
Raul Gonzalez OPE 3 6 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8 333 500 333 833
Reinaldo Cuanes PAR 3 6 1 2 2 0 0 0 0 2 3 1 0 8 333 500 333 833
Bladimir Solé DSI 3 6 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 7 333 429 333 762
Pedro Flores OPE 2 6 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 7 333 429 333 762
Vicente Manzano PAR 4 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5 333 600 333 933
Daniel Marquez OPE2 3 3 2 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 4 333 500 667 1167
Alexander Sanchez DSI 2 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 333 500 333 833
Jose Asacon TEC 1 3 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 333 333 667 1000
Eduardo Cotoret DSI 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 333 333 333 666
Wladimir Sole DSI 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 333 333 333 666
Hector Chirinos TEC 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 333 333 333 666
Adrian Silva OPE 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 333 333 333 666
Melki Laya DSI 5 13 1 4 0 0 2 0 0 6 1 3 1 13 308 308 462 770
Ronald Velasquez MAN 4 10 1 3 1 0 0 0 0 3 4 0 0 13 300 364 300 664
Jose Lira TEC 3 7 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 7 286 286 286 572
Jose Reyes DSI 4 12 2 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 13 250 308 250 558
Richard Querecuto OPE 4 12 2 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 12 250 250 250 500
Jorman Quintero OPE 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 250 250 250 500
Anthony Tovar OPE 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 250 250 250 500
Miguel Romero TEC 3 9 2 2 0 0 0 1 0 4 1 0 0 9 222 222 444 666
Hector Chirinos OPE 3 9 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 222 222 222 444
Jose Avila OPE2 4 10 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10 200 200 200 400
Pedro Noriega DSI 3 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 167 167 167 334
Abrahan Millan DSI 5 13 5 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 15 154 214 154 368
Gamal Garcia TEC 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 000 0
Francisco Aular OPE2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 000 000 000 0
Victor Vasquez PAR 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
Jose Bello TEC 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
William Prada PAR 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 000 500 000 500
Angel Martinez MAN 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 000 000 000 0
Ronald Rebolledo MAN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Cesar Rivero TEC 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Julio Wipe OPE 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Alfredo Lugo OPE2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Jose Rodriguez MAN 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Alfonso Tesillo TEC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Junior Centeno TEC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Jesus Rondon MAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Alfonzo Tesillo DSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0

            CRITERIO DE LEGALIDAD BATEO (Apariciones Legales pòr juego):
            Compota: 1,2
            Preparatorio 1,5
            PreInfantil: 1,8
            Infantil, PreJunior y Junior: 2,1
            Juvenil, Doble A, Master y SuperMaster: 2,1
            Softbol: 2,1
            Kickingball: 2,1
            Profesional: 2,7

            CRITERIO DE LEGALIDAD PITCHEO (innings por cada juego): 1,0
            CRITERIO DE LEGALIDAD FILDEADORES (por cada juego): 67%
            CRITERIO DE LEGALIDAD RECEPTORES (por cada juego): 50%

            CRITERIO EMPATE EN EL BATEO
            1) Quien tenga mas veces al bate (VB)
            2) Quien tenga mas hits conectados (HC)
            3) Quien tenga mas aparicones legales (AL)
            4) Quien tenga mayor porcentaje de embadados (OBP)
            5) Quien tenga mayor ave de slugings (SLG)
            6) Quien haya jugado mas juegos (JJ)

Elaborado por: anotadoroficial.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
COPYRIGHT © 2021 ASOCIACION VENEZOLANA DE BEISBOL PROFESIONAL Y LIGA DE ANOTADORES