ESTADISTICAS

LIGA DE PROSPECTOS ACADEMIA III CAMPEONATO
Categoria: Prospectos     

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Miguel Rojas KSP 1 3 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1000 1000 1000 2000
Moises Medrano KSP 1 1 1 1 2 0 0 0 1 4 1 0 0 3 1000 1000 4000 5000
Jhosnek Granadillo LML 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1000 1000 1000 2000
Maikel BenÍtez LML 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1000 1000 2000 3000
Jarby Alfonzo SEI 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Enmanuel Guerrero ADJ 2 4 2 3 1 0 0 0 0 3 0 1 0 5 750 800 750 1550
Osman Villarroel JCB 2 6 4 4 0 1 3 0 0 7 2 1 2 7 667 714 1167 1881
Andherson Gaiza EPR 1 3 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 667 667 1000 1667
Albert Gonzalez ADJ 3 8 4 5 1 0 3 1 0 10 1 0 2 9 625 667 1250 1917
Gabriel Garcia ADJ 3 8 0 5 0 0 2 0 0 7 2 3 1 8 625 625 875 1500
Angel Garcia CRI 3 10 2 6 3 0 3 0 0 9 5 3 0 13 600 692 900 1592
Daniel Lopez LML 3 5 4 3 4 1 0 0 0 3 2 0 2 10 600 800 600 1400
David Jaspe KSP 2 5 1 3 1 1 1 0 0 4 1 1 0 7 600 714 800 1514
Alexander Cordova KSP 2 5 0 3 1 0 1 0 0 4 2 1 0 6 600 667 800 1467
Luing Mendez ADJ 3 9 2 5 0 0 1 0 0 6 2 1 0 9 556 556 667 1223
Breiker RodrÍguez LML 3 8 1 4 0 0 1 0 0 5 1 1 1 8 500 500 625 1125
Lewis Pérez JCB 2 6 3 3 1 0 0 1 0 5 1 1 1 7 500 571 833 1404
Jesús Perez JCB 2 6 1 3 1 0 0 0 0 3 4 0 4 7 500 571 500 1071
Luis Cisnero CRI 2 6 2 3 0 0 0 0 0 3 3 0 1 6 500 500 500 1000
Fabián D Jesús Silvestre EPR 2 6 0 3 0 0 0 0 0 3 1 1 1 6 500 500 500 1000
Samuel Ojeda JCA 1 4 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 500 500 500 1000
Robert Palencia ADJ 2 2 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 4 500 750 1000 1750
Adrian Alinares ADJ 1 2 1 1 0 0 0 0 1 4 1 1 0 2 500 500 2000 2500
Keyerman Guevara EPR 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 500 500 500 1000
Gustavo Jimenez JCB 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Edy Vargas LML 3 7 1 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 10 429 500 429 929
José Chirino SEI 2 7 2 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 7 429 429 429 858
Leonangel Gil LML 3 10 3 4 0 0 2 0 0 6 1 1 0 10 400 400 600 1000
Jorge Sierra EPR 2 5 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 6 400 500 400 900
Sebastian Granado ADJ 3 5 1 2 0 0 2 0 0 4 1 2 0 5 400 400 800 1200
Alessandro Paolucci JCB 2 5 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 5 400 400 600 1000
Santiago Castillo CRI 3 9 2 3 2 0 1 0 0 4 2 5 0 11 333 455 444 899
Javier Figueroa LML 3 6 1 2 2 0 1 0 0 3 3 0 0 10 333 500 500 1000
Wilderman Lira CRI 3 6 2 2 2 0 0 0 0 2 2 4 1 8 333 500 333 833
Albert Rojas CRI 2 6 0 2 1 0 0 0 0 2 2 2 0 7 333 429 333 762
Samuel Pacheco EPR 2 6 2 2 0 0 0 1 0 4 2 0 0 6 333 333 667 1000
Enyerber Dominguez EPR 2 6 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 6 333 333 500 833
Ray Vivas EPR 2 6 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 6 333 333 333 666
Christophe Uzcategui SEI 2 3 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 333 667 333 1000
Sebastian Bracho JCA 1 3 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 4 333 500 667 1167
Jordan Fuente ADJ 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4 333 500 333 833
Maximiliano Castillo ADJ 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4 333 500 333 833
Jose Roca JCA 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 333 500 333 833
Daniel Hernandez JCA 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 333 500 333 833
Jeison Espinoza KSP 1 3 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 3 333 333 667 1000
Jofiel Muñoz JCB 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Javier Velasquez SEI 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 333 333 333 666
Jose Pedra CRI 3 7 3 2 6 0 1 0 0 3 1 2 0 13 286 615 429 1044
Jouner Tovar KSP 2 7 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 8 286 375 286 661
Jose Carrillo ADJ 3 8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 8 250 250 250 500
Enyerson Castro SEI 2 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 5 250 400 250 650
Deyner González EPR 2 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 250 400 250 650
Yasleiker Parra CRI 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 5 250 400 250 650
Josue Loaiza KSP 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 250 250 250 500
Samuel Martinez LML 3 5 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 8 200 500 200 700
Joangel Tovar KSP 2 5 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 7 200 429 200 629
Sebastian Delgado CRI 2 6 3 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 8 167 375 333 708
Aaron Baldirio SEI 2 6 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 0 7 167 286 167 453
Akzhair Cabeza SEI 2 6 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 7 167 286 167 453
Angel Ruiz JCB 2 6 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 167 286 167 453
Jonaibel Borges CRI 3 9 3 1 1 0 0 0 0 1 3 4 0 10 111 200 111 311
Dervis Galindo CRI 3 7 3 0 5 0 0 0 0 0 1 4 0 12 000 417 000 417
Jose Roman LML 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 000 000 000 0
Belwin Mora EPR 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 000 000 000 0
Victor Sanchez KSP 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 000 200 000 200
Hugo a Verenzuela EPR 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 000 000 0
Moises Querales JCB 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 000 000 000 0
Jesus Pinto JCA 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 000 000 000 0
Samuel Chirino KSP 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 000 000 000 0
Yobrainer Ruiz LML 3 3 3 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 8 000 625 000 625
Daniel Tabare SEI 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6 000 500 000 500
Manuel Luque JCB 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 000 400 000 400
Reinando Salazar ADJ 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 000 000 0
Josua Osorio ADJ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 000 000 000 0
Ángel Vera SEI 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 000 000 000 0
Daniel Montero JCA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 000 000 0
Santiago Hidalgo ADJ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 000 000 0
Angel Silva JCB 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 000 000 000 0
Claiberson Camacho CRI 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 5 000 600 000 600
Néstor Araujo JCB 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 000 500 000 500
Leonardo Paolucci JCA 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 000 500 000 500
Yonathan Figueroa LML 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 333 000 333
Juan Jimenez LML 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 000 333 000 333
Yoswer Rafe LML 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 000 333 000 333
Keiver Arvelo ADJ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Hector Figueroa LML 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Oswaldo Maracara SEI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Alfozo Jarby SEI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Alvaro Lozada JCB 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Nayher Hernandez KSP 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Yhosward Gómez JCB 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Carlos Coronel ADJ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Wilcel Gonzalez JCA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Gabriel Sosa ADJ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Jesus Carmona SEI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Jhombert Carrasquel SEI 2 1 2 0 4 0 0 0 0 0 3 1 2 7 000 800 000 800
Diego Gonzalez CRI 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 000 667 000 667
Jesus Capote LML 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 500 000 500
Francisco Peraza JCA 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Jesus Obrion KSP 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 000 500 000 500
Adrian Pereza KSP 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Diego Castellano JCA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Luis Pasquales LML 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Engel Salazar LML 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Hector Fong ADJ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Diego Fernandez JCA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Escorcher Wilangel SEI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Wuillimer Colmenarez ADJ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Ilan Pastrano JCB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
David A. Lopez LML 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Jhanderson Pereira CRI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Rodrigo Belmonte CRI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Jose Salcedo SEI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Roiner Castellano CRI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Pitter Guarema ADJ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Juan Chirino KSP 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000

            CRITERIO DE LEGALIDAD BATEO (Apariciones Legales pòr juego):
            Compota: 1,2
            Preparatorio 1,5
            PreInfantil: 1,8
            Infantil, PreJunior y Junior: 2,1
            Juvenil, Doble A, Master y SuperMaster: 2,1
            Softbol: 2,1
            Kickingball: 2,1
            Profesional: 2,7

            CRITERIO DE LEGALIDAD PITCHEO (innings por cada juego): 1,0
            CRITERIO DE LEGALIDAD FILDEADORES (por cada juego): 67%
            CRITERIO DE LEGALIDAD RECEPTORES (por cada juego): 50%

            CRITERIO EMPATE EN EL BATEO
            1) Quien tenga mas veces al bate (VB)
            2) Quien tenga mas hits conectados (HC)
            3) Quien tenga mas aparicones legales (AL)
            4) Quien tenga mayor porcentaje de embadados (OBP)
            5) Quien tenga mayor ave de slugings (SLG)
            6) Quien haya jugado mas juegos (JJ)

Elaborado por: anotadoroficial.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
COPYRIGHT © 2021 ASOCIACION VENEZOLANA DE BEISBOL PROFESIONAL Y LIGA DE ANOTADORES