ESTADISTICAS

SUMMER SEASON 2026
Categoria: Prospectos     

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Cesar Lopez JP 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1000 1000 1000 2000
Jonathan Ramos AMS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1000 1000 2000 3000
Sebastian Castillo RM 1 3 2 2 0 1 1 0 0 3 1 0 1 4 667 750 1000 1750
Dylan Rodriguez CAR 13 49 19 28 7 3 5 0 0 33 18 1 3 59 571 644 673 1317
Angel Lopez MM 6 17 5 9 0 0 2 0 1 14 4 0 3 17 529 529 824 1353
Jesus Remilla MM 11 38 10 19 8 0 1 1 0 22 5 6 11 46 500 587 579 1166
Rafael Prado MM 6 18 6 9 2 0 2 0 0 11 3 6 0 20 500 550 611 1161
Jesus Chacin STA 4 6 3 3 3 0 0 0 0 3 2 2 0 9 500 667 500 1167
Dereck Salazar MM 2 6 4 3 1 1 1 0 0 4 1 1 2 8 500 625 667 1292
Jorwin Rodriguez DS 2 6 1 3 0 0 1 0 0 4 5 1 0 6 500 500 667 1167
Santiago Caballero MM 1 4 1 2 0 0 0 0 1 5 4 1 0 4 500 500 1250 1750
Samuel Rodriguez DS 2 2 1 1 4 0 1 0 0 2 1 1 2 6 500 833 1000 1833
Everson Fuentes PRO 1 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4 500 750 500 1250
Luis Brito DS 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 3 500 667 1000 1667
Angel Baptista MM 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 500 667 500 1167
Eduardo Rojas STB 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 500 667 500 1167
Daniel Gonzalez SA 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 500 500 1000 1500
Santiago Mota MM 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Reniel Gonzalez SA 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Gabriel Salas DS 11 33 11 16 4 1 1 0 1 20 13 5 11 39 485 553 606 1159
Julio Fermin DS 8 11 8 5 4 0 1 0 0 6 1 1 0 15 455 600 545 1145
Oscar Valdiviezo JP 10 29 11 13 5 0 3 0 0 16 5 6 1 34 448 529 552 1081
Diego Guevara SA 12 38 11 17 5 0 2 1 1 24 12 7 11 43 447 512 632 1144
Jose Fariña RM 12 43 15 19 7 4 5 0 1 27 17 6 4 56 442 556 628 1184
Manuel Armas DT2 13 41 6 18 7 1 4 1 0 24 8 9 7 49 439 531 585 1116
Ruben Luna TNA 11 39 13 17 9 3 4 0 1 24 8 6 4 51 436 569 615 1184
Bryan Mora DS 11 30 7 13 7 0 4 0 0 17 12 7 4 38 433 541 567 1108
Adrian Orta MM 12 28 8 12 3 0 2 1 2 22 13 6 4 32 429 484 786 1270
Sebastian Chen NG 6 14 5 6 9 1 1 0 0 7 3 4 1 25 429 667 500 1167
Ronald Rodriguez MM 2 7 3 3 2 0 2 0 0 5 0 1 1 9 429 556 714 1270
Raimon Shougon SA 5 7 2 3 0 0 0 0 1 6 1 2 0 7 429 429 857 1286
Cesar Vasquez STA 2 7 2 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 7 429 429 429 858
Jorge Arcila SA 11 31 12 13 6 2 4 2 3 30 14 8 4 39 419 538 968 1506
Cristian Mendez MM 13 31 9 13 4 0 3 0 1 19 8 6 0 35 419 486 613 1099
Gabriel Moron CAR 4 12 5 5 3 1 2 0 0 7 0 1 2 16 417 563 583 1146
Frank Marquez STA 13 46 22 19 8 3 5 1 5 41 16 2 2 58 413 526 891 1417
Joduhan Martinez MM 7 17 2 7 4 0 2 0 0 9 3 3 1 22 412 524 529 1053
Antonio Abreu STA 6 17 5 7 2 1 3 0 0 10 4 2 1 21 412 500 588 1088
Waidy El Halabi LM 11 40 12 16 6 2 1 1 1 22 3 7 15 48 400 500 550 1050
Julio Martinez STA 11 35 14 14 19 0 6 0 0 20 8 12 3 54 400 611 571 1182
Aaron Baena DS 11 35 11 14 4 1 2 0 2 22 11 4 3 40 400 475 629 1104
Lenin Marchan NG 7 25 10 10 3 1 3 0 1 16 5 5 2 29 400 483 640 1123
Yaifred Flores MM 9 25 6 10 2 0 5 0 0 15 4 5 6 28 400 444 600 1044
Maikol Rojas STA 6 20 6 8 1 0 2 0 1 13 4 2 2 21 400 429 650 1079
Luis Garcia MM 4 15 3 6 2 0 2 0 0 8 1 4 3 17 400 471 533 1004
Irwin Coronado NG 3 10 4 4 0 0 0 1 0 6 1 3 0 10 400 400 600 1000
Adrian Caraguiche DS 3 5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 400 400 400 800
Enderver Sandia DS 2 5 1 2 0 0 0 0 0 2 1 3 1 5 400 400 400 800
Jesus Alfaro TNA 11 43 18 17 6 2 8 5 0 35 8 4 7 52 395 490 814 1304
Darwin Escorche RM 8 28 14 11 5 2 4 0 0 15 8 5 5 35 393 514 536 1050
Francisco Quijada RM 12 44 17 17 8 3 4 0 0 21 9 3 10 57 386 509 477 986
Leandro Rios SST 7 26 3 10 3 1 3 0 0 13 6 4 3 30 385 467 500 967
Juan Hernandez MM 4 13 3 5 3 0 0 0 0 5 1 2 1 16 385 500 385 885
Luis Cova RM 14 50 22 19 11 4 4 1 0 25 13 11 10 66 380 523 500 1023
Erick Mejias RM 14 48 22 18 16 6 6 2 0 28 6 10 15 71 375 571 583 1154
Ezequiel Zamora DS 5 16 5 6 1 1 2 0 0 8 3 4 0 18 375 444 500 944
Emmanuel Rodriguez STA 5 16 3 6 2 0 1 0 0 7 1 5 0 18 375 444 438 882
Luis Navarrete DS 6 8 4 3 0 0 2 0 0 5 3 0 0 8 375 375 625 1000
Camilo Mota STA 9 27 4 10 4 0 2 0 0 12 8 2 1 31 370 452 444 896
Alan Hernandez CAR 14 49 13 18 7 0 1 1 1 24 5 8 4 56 367 446 490 936
Eduardo Latan DS 11 33 9 12 2 1 2 0 0 14 6 6 6 36 364 417 424 841
Cesar Bermudez PRO 6 22 7 8 5 0 2 0 0 10 3 4 0 27 364 481 455 936
Jorge Campo PRO 3 11 2 4 0 1 0 0 0 4 3 4 2 12 364 417 364 781
Dair Cova DT2 11 25 7 9 6 0 3 0 0 12 3 2 3 32 360 484 480 964
Juan Salazar SA 11 34 7 12 2 0 3 0 2 21 10 7 7 36 353 389 618 1007
Carlos Yanez RM 4 17 6 6 1 1 2 0 1 11 5 1 2 20 353 421 647 1068
Jose Velasquez DT2 8 20 2 7 1 0 1 0 0 8 2 1 0 21 350 381 400 781
Antonio Hernandez RM 13 46 17 16 9 1 0 1 3 27 19 12 9 58 348 464 587 1051
Daniel Garcia CAR 14 49 16 17 13 3 2 0 1 22 9 13 8 65 347 508 449 957
Maikel Salazar SST 11 32 6 11 7 4 3 0 0 14 3 11 3 43 344 512 438 950
Ardail Zamora MM 10 32 10 11 7 0 2 0 1 16 7 4 5 39 344 462 500 962
Maximiliano Vasquez STA 8 24 6 8 7 0 0 0 1 11 4 10 1 33 333 484 458 942
Jeremy Martinez JP 8 18 4 6 2 0 2 0 0 8 5 5 1 20 333 400 444 844
Jesus Campos CAR 4 15 4 5 4 0 0 1 0 7 3 0 3 19 333 474 467 941
Santiago Guzman AMS 5 15 5 5 2 1 1 0 0 6 1 7 3 18 333 444 400 844
Angelber Gomez AMS 4 12 3 4 1 0 1 0 0 5 1 4 1 13 333 385 417 802
Angelo Morales DS 7 9 2 3 0 0 0 0 0 3 2 1 3 9 333 333 333 666
Jesus D Ruiz CAR 4 6 0 2 1 0 0 0 0 2 2 2 0 8 333 429 333 762
Yadier Salazar DS 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 6 333 600 333 933
Oscar Romero MM 2 3 1 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 4 333 500 1333 1833
Walter Simarra DS 2 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 333 500 333 833
Marcelo Figueroa MM 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 333 500 333 833
Jackduel Campos DS 2 3 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 3 333 333 667 1000
Josecarlos Garces MM 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 333 333 333 666
Max Lemus DT2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Miguel Polanco PRO 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Marco Mata FL 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 333 333 333 666
Gabriel Figuera PRO 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Angel Rodriguez JP 14 58 13 19 7 2 2 1 0 23 11 17 22 68 328 418 397 815
Olibert Querecuto PRO 11 37 3 12 2 0 3 2 0 19 4 8 0 39 324 359 514 873
Eduardo Jimenez TNA 10 34 5 11 5 1 3 0 0 14 5 8 3 40 324 425 412 837
Daniel Duarte CAR 8 28 5 9 4 1 2 0 1 14 12 5 0 36 321 424 500 924
Gregorio Jimenez MM 12 28 2 9 5 1 2 0 0 11 9 13 0 34 321 441 393 834
Rafael Barco PRO 12 25 2 8 1 3 1 0 0 9 3 7 4 29 320 414 360 774
Jhonny Rivas NG 13 54 13 17 5 0 6 2 1 30 11 12 5 59 315 373 556 929
Dereck Maita PRO 8 16 3 5 1 0 0 0 0 5 3 2 2 17 313 353 313 666
Hendrick Barrios STA 12 42 7 13 7 0 1 0 1 17 11 13 5 50 310 408 405 813
Mauricio Hernandez PRO 13 39 5 12 5 3 2 0 1 17 6 9 1 47 308 426 436 862
Victor Marcano NG 12 33 13 10 12 1 3 0 0 13 4 2 6 46 303 500 394 894
Rodrigo Quinan SA 12 33 9 10 5 1 0 0 0 10 7 6 1 40 303 410 303 713
Emyleser Lespe NG 13 43 4 13 3 0 3 0 0 16 7 8 2 46 302 348 372 720
Andres Granadino LM 12 40 9 12 5 0 4 0 1 19 7 10 5 46 300 378 475 853
Juan D Brito DT2 4 10 1 3 2 0 0 0 0 3 1 5 0 12 300 417 300 717
Victor Campos DT2 4 10 0 3 0 0 0 0 0 3 1 5 0 10 300 300 300 600
Carlos Cornivell JP 14 44 11 13 5 2 2 0 1 18 11 20 4 51 295 392 409 801
Eduardo Crespo RM 10 44 12 13 4 0 3 1 2 24 15 11 6 49 295 354 545 899
Kleyber Guevara NG 6 17 3 5 1 0 0 0 0 5 1 7 1 18 294 333 294 627
Luis Garcia STA 11 41 10 12 6 0 2 0 1 17 10 4 5 50 293 383 415 798
Jose Guevara SST 10 38 13 11 5 2 3 1 0 16 8 12 2 45 289 400 421 821
Jaickel Galvis PRO 13 38 10 11 6 0 3 0 0 14 3 9 5 45 289 386 368 754
Deiker Garcia FL 6 14 4 4 4 0 0 0 0 4 0 4 5 18 286 444 286 730
Santiago Michelangelli MM 6 14 5 4 2 0 1 0 0 5 2 3 2 16 286 375 357 732
Martin Matos PRO 5 14 2 4 0 1 1 1 0 7 1 5 0 15 286 333 500 833
Carlos Barrios DT2 10 14 2 4 1 0 2 0 0 6 5 4 0 15 286 333 429 762
Deivis Chaguan NG 6 14 3 4 1 0 1 0 0 5 1 4 0 15 286 333 357 690
Jose Arismendi PRO 8 14 2 4 1 0 0 0 0 4 0 3 0 15 286 333 286 619
Edwith Martinez MM 14 39 2 11 4 1 3 0 0 14 8 17 0 46 282 364 359 723
Krenny Zanotti NG 11 39 11 11 0 2 4 0 0 15 11 12 6 42 282 317 385 702
Angel Perez NG 10 32 8 9 7 0 2 0 0 11 3 9 11 39 281 410 344 754
Henyerbert Mata SST 10 36 4 10 5 0 2 1 0 14 4 8 1 41 278 366 389 755
Wilson Pereda CAR 5 18 6 5 3 2 0 1 0 7 4 3 1 23 278 435 389 824
Luis Marin STA 13 51 11 14 8 0 2 0 2 22 17 6 1 61 275 373 431 804
Ernesto Rojas PRO 10 33 7 9 5 1 2 1 0 13 7 7 3 39 273 385 394 779
Javier Gonzalez DT2 10 33 5 9 5 1 0 0 0 9 6 6 2 39 273 385 273 658
Luis Silva MM 10 22 1 6 1 0 2 0 0 8 2 9 0 23 273 304 364 668
Sebastian Garcia NG 12 37 6 10 10 3 5 0 0 15 11 12 3 51 270 460 405 865
Reniel Ramirez PRO 11 37 8 10 4 0 1 1 1 16 5 9 4 41 270 341 432 773
Lowis Gonzalez TNA 12 41 14 11 12 2 5 0 0 16 3 15 11 56 268 455 390 845
Julio Bastardo STA 12 41 13 11 11 3 2 1 0 15 6 5 5 55 268 455 366 821
David Martinez TNA 13 45 12 12 5 3 3 0 0 15 11 8 11 55 267 377 333 710
Sebastian Brito JP 9 15 7 4 9 3 0 0 0 4 3 4 4 28 267 593 267 860
Marlon Castillo CAR 6 15 2 4 4 0 0 0 0 4 5 7 0 19 267 421 267 688
Nair Hernandez PRO 5 15 3 4 2 1 1 0 0 5 3 3 0 18 267 389 333 722
Adrian Alvarez RM 14 49 9 13 11 0 2 2 0 19 8 12 1 61 265 400 388 788
Enzo Garcia JP 12 34 10 9 8 0 1 0 0 10 6 13 5 42 265 405 294 699
Andres Mata DS 12 34 13 9 7 0 1 0 1 13 4 10 6 42 265 390 382 772
Daniel Martinez CAR 12 38 16 10 14 0 0 1 0 12 8 9 8 52 263 462 316 778
Daniel Delgado MM 11 38 5 10 2 2 3 0 0 13 4 12 1 42 263 333 342 675
Jeremias Curpa SA 7 19 5 5 0 2 0 0 0 5 3 9 4 21 263 333 263 596
Fabio Garcia PRO 12 27 3 7 4 1 1 1 0 10 4 4 1 32 259 375 370 745
Lennys Ramirez MM 8 31 3 8 3 1 0 1 1 13 4 11 1 35 258 343 419 762
Adrian Diaz FL 11 35 5 9 8 2 2 0 1 14 7 18 0 45 257 422 400 822
Mervin Arcia DT2 12 28 8 7 9 0 0 0 1 10 6 7 10 37 250 432 357 789
Abdiel Pacheco JP 8 28 8 7 7 2 1 1 0 10 5 7 4 37 250 432 357 789
Daniel Lopez DT2 11 28 5 7 4 1 4 0 0 11 6 7 0 33 250 364 393 757
Santiago Tineo CAR 13 24 3 6 6 4 0 0 0 6 4 7 1 34 250 471 250 721
Jesus Flores MM 9 20 6 5 7 0 0 0 0 5 2 9 2 27 250 444 250 694
Dionny Rivas SA 7 16 2 4 1 2 0 0 1 7 2 6 2 19 250 368 438 806
Fabian Cedeño DT2 9 12 3 3 2 0 1 1 0 6 4 2 0 14 250 357 500 857
Elio Lopez AMS 4 8 2 2 2 1 0 0 0 2 0 3 4 11 250 455 250 705
Dixon Gomez NG 4 8 2 2 1 0 0 0 0 2 2 2 0 9 250 333 250 583
Jose Diaz AMS 2 4 0 1 3 0 1 0 0 2 2 0 0 7 250 571 500 1071
Isaac Machado DS 2 4 2 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 7 250 500 250 750
Joseph Mayo CAR 3 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 6 250 500 250 750
Yeremi Mosqueda DS 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 250 250 250 500
Sebastian Silvera RM 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 250 250 250 500
Jose Ramos SA 12 37 7 9 0 3 0 2 0 13 6 11 5 40 243 300 351 651
Carlos Rojas RM 10 29 6 7 6 1 2 0 1 12 7 9 0 36 241 389 414 803
Enmanuel Rojas RM 15 46 22 11 19 3 0 1 1 16 10 18 10 69 239 485 348 833
Edgardo Rodriguez SA 12 42 10 10 13 0 0 1 0 12 4 13 6 55 238 418 286 704
Joswal Zabala MM 9 38 4 9 2 0 2 0 0 11 4 14 0 40 237 275 289 564
Dennys Arteaga STA 11 34 8 8 7 3 1 0 0 9 3 8 2 44 235 409 265 674
Victor Diaz DT2 12 30 6 7 8 4 1 0 0 8 2 11 4 42 233 452 267 719
Enyer Morle PRO 12 30 6 7 4 3 1 0 0 8 1 12 5 37 233 378 267 645
Jose Caricipe MM 14 30 8 7 5 1 2 0 1 12 4 16 0 36 233 361 400 761
Daniel Rivas STB 13 26 4 6 4 1 0 0 0 6 3 9 3 31 231 355 231 586
Josue Perfecto SA 11 26 6 6 4 0 0 1 0 8 0 9 4 30 231 333 308 641
Brayan Palma MM 10 26 6 6 3 0 3 0 0 9 2 8 0 29 231 310 346 656
Larcen Bastidas MM 11 26 2 6 1 1 2 1 0 10 2 6 2 28 231 286 385 671
Jonas Escalona PRO 11 13 2 3 1 0 1 0 0 4 1 7 1 14 231 286 308 594
Jose Manaure DS 11 31 8 7 3 2 1 0 0 8 5 13 3 37 226 333 258 591
Jesus Marramao PRO 13 36 9 8 11 0 1 0 0 9 5 9 1 49 222 404 250 654
Cesar Morillo FL 11 36 5 8 6 1 3 0 0 11 2 9 1 43 222 349 306 655
Hosward Martinez MM 10 27 5 6 7 7 2 0 0 8 4 7 2 41 222 488 296 784
Sebastian Mora FL 12 27 3 6 4 0 0 0 0 6 2 10 1 31 222 323 222 545
Angel Pinoni SST 8 27 2 6 1 0 2 0 0 8 2 12 0 28 222 250 296 546
Isaac Quijada DS 8 18 3 4 2 0 0 0 0 4 0 6 1 20 222 300 222 522
Luis Chacin AMS 5 18 1 4 1 0 0 1 0 6 2 6 2 19 222 263 333 596
Cristopher Villasana MM 4 9 3 2 2 0 0 0 0 2 0 4 1 11 222 364 222 586
Oliver Uribe MM 3 9 3 2 1 0 1 0 1 6 3 2 1 10 222 300 667 967
Fabian Macias STB 16 50 6 11 4 0 3 0 0 14 5 14 2 54 220 278 280 558
Alexander Ruiz SST 11 41 5 9 5 1 1 0 0 10 6 15 1 47 220 319 244 563
Kevin Cardozo STB 13 32 8 7 4 0 3 0 0 10 6 9 1 36 219 306 313 619
Abraham Peña LM 9 28 2 6 3 2 0 0 0 6 3 11 0 33 214 333 214 547
Aaron Rodriguez AMS 4 14 2 3 2 0 2 0 0 5 3 6 0 16 214 313 357 670
Samuel Bolivar SST 11 47 7 10 6 0 0 0 0 10 4 11 3 53 213 302 213 515
Dainer Vargas JP 12 33 9 7 12 3 0 0 0 7 1 19 5 48 212 458 212 670
Sebastian Ortiz DT2 8 24 4 5 7 0 2 1 1 12 4 6 3 32 208 387 500 887
Santiago Gonzalez JP 14 44 8 9 10 1 2 0 0 11 6 15 1 57 205 351 250 601
Camilo Fuenmayor CAR 14 45 11 9 12 0 1 1 0 12 6 15 5 57 200 368 267 635
Luciano Garcia JP 11 45 1 9 3 1 1 1 0 12 8 15 4 50 200 265 267 532
Deiker Guerra FL 10 30 6 6 7 0 1 0 0 7 1 9 0 37 200 351 233 584
Victor Bravo DS 11 25 4 5 0 0 1 1 0 8 5 5 1 26 200 200 320 520
Matias Rodriguez LM 8 20 1 4 1 1 0 0 0 4 3 1 0 22 200 273 200 473
Adriel Jimenez SA 8 15 4 3 2 1 0 0 0 3 0 3 0 18 200 333 200 533
Sebastian Vargas NG 8 10 3 2 4 0 1 0 0 3 2 5 0 14 200 429 300 729
Octavio Suarez PRO 5 10 1 2 2 1 1 0 0 3 1 5 0 13 200 385 300 685
Wilmer Rodriguez SA 7 10 2 2 1 0 0 0 0 2 0 6 0 11 200 273 200 473
Jesus Velasquez P DT2 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 200 200 200 400
Edgardo Gomez LM 1 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 200 200 200 400
Alejandro Briceño MM 1 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 200 200 200 400
Byron Lugo JP 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 200 200 200 400
Dayinger Ochoa STB 16 46 7 9 6 5 2 0 0 11 1 11 4 57 196 351 239 590
Oxiel Cedeño STB 16 46 3 9 6 0 2 0 0 11 5 13 2 53 196 288 239 527
Geraldo Acuña PRO 14 36 4 7 3 0 3 0 0 10 2 21 0 39 194 256 278 534
Fabian Coa PRO 10 26 6 5 6 2 2 1 0 9 5 9 6 34 192 382 346 728
Luis Cabello SST 11 42 2 8 5 1 1 0 0 9 6 7 1 50 190 292 214 506
Orangel Guanaguaney STA 7 21 6 4 5 0 1 0 0 5 1 1 4 26 190 346 238 584
Jesus Alvarado PRO 11 32 6 6 12 1 3 0 0 9 5 14 3 45 188 422 281 703
Kelvin Souza CAR 9 16 2 3 2 1 0 0 0 3 0 8 0 19 188 316 188 504
Yamil Souki DT2 12 27 4 5 2 0 0 0 0 5 2 7 0 30 185 241 185 426
Fabian Dimas SA 11 27 2 5 1 1 0 0 2 11 5 13 0 29 185 241 407 648
Jeremias Tovar FL 7 11 2 2 5 0 0 0 0 2 1 7 1 16 182 438 182 620
Rey Prada FL 5 11 2 2 3 1 0 0 0 2 0 5 1 15 182 400 182 582
Victor Peraza NG 3 11 3 2 1 0 0 0 1 5 1 2 3 12 182 250 455 705
Enderson Rodriguez FL 4 11 0 2 1 0 0 0 0 2 2 2 0 12 182 250 182 432
Alejandro Pereira DS 7 11 1 2 0 0 1 0 0 3 2 5 0 11 182 182 273 455
Samir Maican MM 5 11 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 11 182 182 182 364
Alberto Gonzalez MM 13 28 1 5 3 1 1 0 0 6 3 9 1 32 179 281 214 495
Alexander Cardozo LM 12 34 6 6 14 2 0 0 0 6 3 9 13 50 176 440 176 616
Angel a Natera RM 4 17 2 3 2 0 1 0 0 4 1 1 1 19 176 263 235 498
Victor Figueroa SA 8 17 1 3 0 1 0 0 0 3 2 9 0 18 176 222 176 398
Alfonzo Ramos RM 8 23 6 4 6 3 1 0 1 8 5 7 1 33 174 406 348 754
Luis Maza TNA 11 41 3 7 5 0 2 0 0 9 5 13 6 46 171 261 220 481
Cesar Molina STB 17 66 4 11 2 0 0 1 0 13 9 14 0 68 167 191 197 388
Jaiver Toro PRO 10 30 2 5 5 0 0 0 0 5 1 16 0 35 167 286 167 453
Juan Gonzalez MM 10 30 5 5 4 0 0 0 0 5 1 16 0 34 167 265 167 432
Sebastian Coa PRO 10 24 2 4 0 0 2 0 0 6 2 8 0 24 167 167 250 417
Abraham Pirela AMS 4 12 3 2 0 0 1 0 0 3 1 4 3 12 167 167 250 417
Rayber Mendoza AMS 5 12 1 2 0 0 0 0 0 2 1 3 1 12 167 167 167 334
Jose Arcia MM 2 6 2 1 2 0 0 0 1 4 3 3 1 8 167 375 667 1042
Kevin Leon PRO 4 6 2 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 6 167 167 167 334
Samuel Hernandez FL 4 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 6 167 167 167 334
Fabian Toro STB 11 31 2 5 5 0 0 0 0 5 3 7 3 36 161 278 161 439
David Perez JP 12 50 7 8 6 1 3 0 0 11 6 19 5 57 160 263 220 483
Isaac Sanchez LM 12 25 2 4 4 3 0 0 0 4 4 15 2 32 160 344 160 504
Santiago Ruiz SST 11 38 6 6 6 3 1 0 0 7 2 14 1 47 158 319 184 503
Luis Martinez MM 11 38 8 6 2 1 1 0 0 7 3 15 1 41 158 220 184 404
Jesus Oliveros DT2 8 19 6 3 6 1 1 0 0 4 1 6 3 26 158 385 211 596
Rafael Velasquez DT2 14 39 3 6 7 2 2 1 0 10 5 15 7 48 154 313 256 569
Jeremy Marval TNA 10 26 3 4 6 1 1 0 0 5 2 16 4 33 154 333 192 525
Sebastian Gonzalez PRO 7 13 3 2 3 0 0 0 0 2 1 9 2 16 154 313 154 467
Ismael Ojeda STB 18 60 6 9 10 0 3 0 0 12 4 14 2 72 150 271 200 471
Jesus Salazar TNA 11 47 3 7 0 0 3 1 0 12 6 21 1 47 149 149 255 404
Jatniel Henriquez FL 14 34 2 5 5 1 0 0 0 5 4 12 4 40 147 275 147 422
Juan Herrera JP 9 14 2 2 2 2 0 0 0 2 0 9 0 18 143 333 143 476
Fabian Salazar CAR 5 14 1 2 0 0 0 0 1 5 2 3 0 14 143 143 357 500
Manuel Gomez LM 11 43 5 6 5 2 2 1 0 10 5 20 6 50 140 260 233 493
Santiago Garcia STA 6 22 4 3 6 0 1 0 0 4 3 5 0 28 136 321 182 503
Elias Figuera FL 16 37 4 5 8 0 0 0 0 5 1 10 1 45 135 289 135 424
Jonel Lopez DS 10 30 5 4 3 1 1 0 0 5 6 15 4 35 133 235 167 402
Jesus Arayan LM 12 15 2 2 3 0 0 0 0 2 1 4 3 18 133 278 133 411
Diego Osuna MM 13 23 3 3 2 0 1 1 0 6 0 5 2 25 130 200 261 461
Juan Martinez MM 7 16 0 2 2 2 0 0 0 2 1 8 0 20 125 300 125 425
Sebastian Relva RM 9 16 3 2 2 1 0 0 0 2 3 4 1 20 125 263 125 388
Luingerber Ojeda MM 5 8 1 1 2 0 1 0 0 2 0 4 0 10 125 300 250 550
Luis Briceño FL 4 8 1 1 1 1 0 0 0 1 0 4 0 10 125 300 125 425
Eduardo Maita MM 7 8 0 1 0 0 1 0 0 2 2 3 0 10 125 125 250 375
Diego Suarez CAR 5 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 8 125 125 125 250
William Rojas AMS 3 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 125 125 125 250
Leandro Carvajal FL 13 25 1 3 4 0 0 0 0 3 1 6 0 29 120 241 120 361
Mauricio Velasquez MM 11 25 1 3 4 0 0 0 0 3 0 11 0 29 120 241 120 361
Ellians Castillo PRO 9 17 3 2 5 1 0 0 0 2 0 11 1 23 118 348 118 466
Albert Bolivar CAR 4 17 2 2 4 0 0 0 0 2 0 9 1 21 118 286 118 404
David Aguache TNA 6 17 0 2 1 0 1 0 0 3 2 5 1 18 118 167 176 343
Sebastian Galvis DT2 13 26 3 3 3 1 0 0 0 3 1 6 0 30 115 233 115 348
Jeyser Bolivar NG 10 18 2 2 3 0 0 0 0 2 2 9 1 22 111 238 111 349
Mathias Parra PRO 8 9 1 1 8 0 0 0 0 1 1 6 1 17 111 529 111 640
Luis Jimenez NG 8 9 4 1 3 0 0 0 0 1 1 5 0 12 111 333 111 444
Jose Figueroa SST 11 37 2 4 4 0 0 0 0 4 2 18 1 41 108 195 108 303
Robert Navas TNA 12 29 6 3 12 2 0 0 0 3 0 19 3 43 103 395 103 498
Dereck Natera DT2 10 29 4 3 7 0 2 0 0 5 2 12 0 36 103 278 172 450
Leminger Ramos MM 13 29 3 3 3 0 0 0 0 3 1 18 0 32 103 188 103 291
Cristian Maestre MM 14 30 4 3 6 2 1 0 0 4 2 15 2 38 100 289 133 422
Ricardo Scibilia PRO 7 20 3 2 4 2 0 0 0 2 1 9 0 27 100 308 100 408
Carlos Guevara NG 12 20 0 2 3 1 1 0 0 3 2 9 0 24 100 250 150 400
Deiker Guevara STB 8 10 0 1 2 0 1 0 0 2 0 5 0 12 100 250 200 450
Keyber Quevedo LM 13 54 1 5 3 0 0 0 0 5 0 31 2 57 93 140 93 233
Rafael Barrios DT2 13 22 7 2 7 0 0 0 0 2 0 7 0 29 91 310 91 401
Mathias Rivero FL 10 11 2 1 3 0 0 0 0 1 1 8 0 15 91 267 91 358
Brayan Rojas FL 3 11 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 13 91 167 91 258
Daniel Guillen PRO 10 23 3 2 6 0 0 0 0 2 0 10 3 29 87 276 87 363
Daniel Bolivar STB 12 24 0 2 6 1 0 0 0 2 1 15 1 31 83 290 83 373
Oxil Torres TNA 8 25 2 2 4 4 0 0 0 2 2 9 1 35 80 303 80 383
Nedixon Marin FL 14 38 6 3 5 1 1 0 0 4 1 10 6 44 79 205 105 310
Jhoniel Jimenez NG 10 13 1 1 3 0 0 0 0 1 1 7 0 16 77 250 77 327
